泉州七中2023级高一新生报到教室安排
录入者:jishuzhongxin 人气指数:次 发布时间:2023年07月21日
| 序号 | 报到教室 | 考生号 | 姓名 | 
| 1 | 210 | 3318270396 | 许皓轩 | 
| 2 | 210 | 3318270263 | 蓝天宇 | 
| 3 | 210 | 3318070229 | 郑昊洋 | 
| 4 | 210 | 3383051043 | 郑培祥 | 
| 5 | 210 | 3383190280 | 黄彦杰 | 
| 6 | 210 | 3318070402 | 朱政坤 | 
| 7 | 210 | 3383010092 | 王巍烨 | 
| 8 | 210 | 3318070198 | 李乐然 | 
| 9 | 210 | 3318060618 | 蒋乐乐 | 
| 10 | 210 | 3318120280 | 王毓铮 | 
| 11 | 210 | 3383050996 | 陈佳凤 | 
| 12 | 210 | 3383050393 | 王栋栋 | 
| 13 | 210 | 3318250020 | 余鑫艺 | 
| 14 | 210 | 3318070079 | 李阳熙 | 
| 15 | 210 | 3318270207 | 陈俊宇 | 
| 16 | 210 | 3318120057 | 栾夫吉 | 
| 17 | 210 | 3383190195 | 庄博怀 | 
| 18 | 210 | 3383010232 | 黄圣桉 | 
| 19 | 210 | 3318070174 | 吕紫圣 | 
| 20 | 210 | 3318060633 | 苏畅 | 
| 21 | 210 | 3318060480 | 吴欢欢 | 
| 22 | 210 | 3318070017 | 黄柏翔 | 
| 23 | 210 | 3318070384 | 吴俊贤 | 
| 24 | 210 | 3383050752 | 陈子乐 | 
| 25 | 210 | 3318250325 | 吴境尧 | 
| 26 | 210 | 3318060088 | 林暄然 | 
| 27 | 210 | 3383051004 | 党昊 | 
| 28 | 210 | 3318010570 | 刘俊锴 | 
| 29 | 210 | 3318070035 | 苏毅 | 
| 30 | 210 | 3318060600 | 陈燮楷 | 
| 31 | 210 | 3318070092 | 王维乐 | 
| 32 | 210 | 3318070013 | 戴艺昕 | 
| 33 | 210 | 3318070223 | 张承智 | 
| 34 | 210 | 3318070080 | 李怡霏 | 
| 35 | 210 | 3318070081 | 李彧嘉 | 
| 36 | 210 | 3318070209 | 魏林林 | 
| 37 | 210 | 3318070284 | 曾思琦 | 
| 38 | 210 | 3383030336 | 黄俊榕 | 
| 39 | 210 | 3383050778 | 吴欣妍 | 
| 40 | 210 | 3318070005 | 陈柳嫣 | 
| 41 | 210 | 3318070399 | 郑宇轩 | 
| 42 | 210 | 3318070115 | 庄昕岚 | 
| 43 | 210 | 3318070250 | 李灿坤 | 
| 44 | 210 | 3318070006 | 陈名涛 | 
| 45 | 210 | 3318070014 | 杜淳钢 | 
| 46 | 210 | 3318070110 | 郑熙妍 | 
| 48 | 210 | 3318070345 | 曾雨嘉 | 
| 49 | 210 | 3318020265 | 陈子瑜 | 
| 1 | 209 | 3383010265 | 章程建 | 
| 2 | 209 | 3318070398 | 郑睿杰 | 
| 3 | 209 | 3318070455 | 郑旭丰 | 
| 4 | 209 | 3383010014 | 黄彦旖 | 
| 5 | 209 | 3318070441 | 汤雅妍 | 
| 6 | 209 | 3318070335 | 杨佳妮 | 
| 7 | 209 | 3318070237 | 陈峻 | 
| 8 | 209 | 3318050019 | 赖雨佳 | 
| 9 | 209 | 3318070197 | 李婧妍 | 
| 10 | 209 | 3318050537 | 黄赫峻 | 
| 11 | 209 | 3318070351 | 蔡泽华 | 
| 12 | 209 | 3318070202 | 林歆 | 
| 13 | 209 | 3318070265 | 吴杰晗 | 
| 14 | 209 | 3318070097 | 吴晟源 | 
| 15 | 209 | 3318070154 | 吴洛漪 | 
| 16 | 209 | 3318270248 | 庄文杰 | 
| 17 | 209 | 3383030392 | 叶子健 | 
| 18 | 209 | 3383010047 | 余家乐 | 
| 19 | 209 | 3318070026 | 林珂滢 | 
| 20 | 209 | 3318070015 | 范昱辰 | 
| 21 | 209 | 3318070077 | 李锦程 | 
| 22 | 209 | 3318140007 | 傅锦洲 | 
| 23 | 209 | 3318270233 | 温若琳 | 
| 24 | 209 | 3318070746 | 丁锦贤 | 
| 25 | 209 | 3318070029 | 吕心源 | 
| 26 | 209 | 3318060553 | 黄瑜嫣 | 
| 27 | 209 | 3318060666 | 方致远 | 
| 28 | 209 | 3318070008 | 陈严烁 | 
| 29 | 209 | 3318250032 | 万芷晗 | 
| 30 | 209 | 3318070166 | 郑婧妍 | 
| 31 | 209 | 3318070390 | 杨子轩 | 
| 32 | 209 | 3318060677 | 赖文豪 | 
| 33 | 209 | 3318070326 | 史丹霖 | 
| 34 | 209 | 3318070435 | 刘奇豪 | 
| 35 | 209 | 3318070242 | 郭思妍 | 
| 36 | 209 | 3318070278 | 杨涵之 | 
| 37 | 209 | 3318070038 | 王婧怡 | 
| 38 | 209 | 3318070311 | 赖芷萱 | 
| 39 | 209 | 3318070932 | 胡欣 | 
| 40 | 209 | 3318100050 | 廖可暄 | 
| 41 | 209 | 3383010050 | 张琦淇 | 
| 42 | 209 | 3318070163 | 张栢源 | 
| 43 | 209 | 3318070418 | 黄柏颖 | 
| 44 | 209 | 3318070019 | 黄沐晴 | 
| 1 | 208 | 3383010002 | 蔡子昊 | 
| 2 | 208 | 3383010015 | 黄玉琳 | 
| 3 | 208 | 3318060141 | 梁梓翱 | 
| 4 | 208 | 3383050937 | 周俊凯 | 
| 5 | 208 | 3318050569 | 许韶悦 | 
| 6 | 208 | 3383030438 | 林锦荣 | 
| 7 | 208 | 3318050548 | 林佳怡 | 
| 8 | 208 | 3383050656 | 郑潆钰 | 
| 9 | 208 | 3318050724 | 王涵 | 
| 10 | 208 | 3318070926 | 邓马诗涵 | 
| 11 | 208 | 3383030261 | 李泽锴 | 
| 12 | 208 | 3318050833 | 吴鸿楷 | 
| 13 | 208 | 3383030527 | 林垚彬 | 
| 14 | 208 | 3320960019 | 李艾萱 | 
| 15 | 208 | 3392180526 | 吴贝贝 | 
| 16 | 208 | 3318070262 | 田嘉伟 | 
| 17 | 208 | 3318250335 | 李维宾 | 
| 18 | 208 | 3318070147 | 罗晨玲 | 
| 19 | 208 | 3381010497 | 林毓博 | 
| 20 | 208 | 3318070098 | 吴予皓 | 
| 21 | 208 | 3321020004 | 陈宇鹏 | 
| 22 | 208 | 3322010097 | 刘雨薇 | 
| 23 | 208 | 3322510244 | 苏炅炜 | 
| 24 | 208 | 3322080001 | 林立 | 
| 25 | 208 | 3381280162 | 詹子煜 | 
| 26 | 208 | 3381100269 | 刘彦诚 | 
| 27 | 208 | 3381280018 | 魏瀚森 | 
| 28 | 208 | 3318070433 | 李禹睿 | 
| 29 | 208 | 3318250018 | 吴佳淇 | 
| 30 | 208 | 3318120212 | 方哲凯 | 
| 31 | 208 | 3318270174 | 邱家乐 | 
| 32 | 208 | 3318250522 | 周铠鹏 | 
| 33 | 208 | 3318060651 | 钟正平 | 
| 34 | 208 | 3392180543 | 洪锦烽 | 
| 35 | 208 | 3318100078 | 夏商周 | 
| 36 | 208 | 3318051098 | 杨旭晖 | 
| 37 | 208 | 3323410191 | 涂紫轩 | 
| 38 | 208 | 3392180365 | 韩奥运 | 
| 39 | 208 | 3383050590 | 潘耀鑫 | 
| 40 | 208 | 3318120420 | 赖雅妍 | 
| 41 | 208 | 3383050262 | 叶鑫宇 | 
| 42 | 208 | 3318100021 | 罗中瀚 | 
| 43 | 208 | 3384050001 | 黄逸镔 | 
| 44 | 208 | 3383010169 | 杜鑫洋 | 
| 45 | 208 | 3318070011 | 陈贞伶 | 
| 46 | 208 | 3383010373 | 庄均豪 | 
| 1 | 207 | 3318070244 | 黄彩亮 | 
| 2 | 207 | 3383180148 | 洪垲源 | 
| 3 | 207 | 3318270124 | 苏政翰 | 
| 4 | 207 | 3318270325 | 蒋铭哲 | 
| 5 | 207 | 3318070045 | 吴凯锐 | 
| 6 | 207 | 3318120264 | 吴喆锴 | 
| 7 | 207 | 3318270357 | 戴楷洛 | 
| 8 | 207 | 3318270066 | 林睿冰 | 
| 9 | 207 | 3318070759 | 李曼妮 | 
| 10 | 207 | 3318200483 | 赵伯楷 | 
| 11 | 207 | 3318060483 | 蒋多多 | 
| 12 | 207 | 3318270238 | 徐伊壕 | 
| 13 | 207 | 3318250006 | 苏荣枫 | 
| 14 | 207 | 3318260111 | 吴金宪 | 
| 15 | 207 | 3318120206 | 曾煊赫 | 
| 16 | 207 | 3318051229 | 蒋煜鑫 | 
| 17 | 207 | 3318120237 | 王佳怡 | 
| 18 | 207 | 3318260034 | 李紫莹 | 
| 19 | 207 | 3318200485 | 陈国霖 | 
| 20 | 207 | 3318070037 | 王晨光 | 
| 21 | 207 | 3318120271 | 张祥颢 | 
| 22 | 207 | 3383051223 | 王思妮 | 
| 23 | 207 | 3318200034 | 王乐琳 | 
| 24 | 207 | 3318250075 | 蒋宏扬 | 
| 25 | 207 | 3383030457 | 陈悦琪 | 
| 26 | 207 | 3383010049 | 张骏翔 | 
| 27 | 207 | 3318070289 | 邹晨希 | 
| 28 | 207 | 3318050731 | 吴梓鸣 | 
| 29 | 207 | 3318120541 | 张钧瑶 | 
| 30 | 207 | 3384110095 | 伍泓燊 | 
| 31 | 207 | 3318270136 | 杨可晴 | 
| 32 | 207 | 3318050911 | 郭柏源 | 
| 33 | 207 | 3318060118 | 曾羽轩 | 
| 34 | 207 | 3318120292 | 陈甄妍 | 
| 35 | 207 | 3384010561 | 上官哲鹏 | 
| 1 | 206 | 3318270118 | 林雨欣 | 
| 2 | 206 | 3383051129 | 陈柏杨 | 
| 3 | 206 | 3318120510 | 黄婧妤 | 
| 4 | 206 | 3383030509 | 林鸿铭 | 
| 5 | 206 | 3318140009 | 钟立伟 | 
| 6 | 206 | 3318070446 | 肖凌枫 | 
| 7 | 206 | 3383030272 | 黄蔷薇 | 
| 8 | 206 | 3318051084 | 王天宇 | 
| 9 | 206 | 3318051313 | 卓方洲 | 
| 10 | 206 | 3318050310 | 郑宇森 | 
| 11 | 206 | 3318020073 | 黄子涵 | 
| 12 | 206 | 3318060680 | 李潍珊 | 
| 13 | 206 | 3318070702 | 李海祥 | 
| 14 | 206 | 3383030389 | 蒋承彧 | 
| 15 | 206 | 3318050538 | 黄凯琳 | 
| 16 | 206 | 3383050733 | 王子君 | 
| 17 | 206 | 3383050520 | 董亦 | 
| 18 | 206 | 3383030350 | 庄心沄 | 
| 19 | 206 | 3318051368 | 陈芃帆 | 
| 20 | 206 | 3383030510 | 郑炯亮 | 
| 21 | 206 | 3318051171 | 黄鑫 | 
| 22 | 206 | 3383030443 | 汪煜 | 
| 23 | 206 | 3383050274 | 陈则睿 | 
| 24 | 206 | 3318050827 | 苏顺福 | 
| 25 | 206 | 3383030266 | 刘杨静 | 
| 26 | 206 | 3318070216 | 许琪冉 | 
| 27 | 206 | 3318050084 | 上官诗彤 | 
| 28 | 206 | 3318070141 | 林宏坤 | 
| 29 | 206 | 3318060495 | 温舒鑫 | 
| 30 | 206 | 3383051235 | 许沁怡 | 
| 31 | 206 | 3384110507 | 杜泽希 | 
| 32 | 206 | 3318270017 | 刘淇航 | 
| 33 | 206 | 3318270385 | 彭骥恒 | 
| 34 | 206 | 3383010149 | 颜泽钧 | 
| 35 | 206 | 3318010529 | 林于涵 | 
| 36 | 206 | 3318270079 | 吴军瀚 | 
| 37 | 206 | 3383180804 | 吕锦辉 | 
| 38 | 206 | 3383050464 | 陈思如 | 
| 39 | 206 | 3383050889 | 周子鸿 | 
| 40 | 206 | 3383050605 | 张莹 | 
| 41 | 206 | 3318200598 | 柯乐凯 | 
| 42 | 206 | 3383010124 | 黄鑫泉 | 
| 43 | 206 | 3384040161 | 吴丹丹 | 
| 44 | 206 | 3383010013 | 洪欣怡 | 
| 45 | 206 | 3383010178 | 李松键 | 
| 46 | 206 | 3383050521 | 龚珊鸿 | 
| 47 | 206 | 3318140055 | 陈铭鑫 | 
| 48 | 206 | 3318070391 | 张承浩 | 
| 49 | 206 | 3318120267 | 宋哲宇 | 
| 50 | 206 | 3318120239 | 伍雅楠 | 
| 51 | 206 | 3318070161 | 余振铭 | 
| 52 | 206 | 3318120273 | 黄韵蒙 | 
| 53 | 206 | 3383050097 | 黄薇萁 | 
| 54 | 206 | 3383050492 | 王传鵾 | 
| 55 | 206 | 3383051213 | 林之汇 | 
| 56 | 206 | 3318060674 | 黄宇程 | 
| 57 | 206 | 3318070425 | 黄钰颖 | 
| 58 | 206 | 3318200320 | 王乐琪 | 
| 59 | 206 | 3318050791 | 王君翰 | 
| 60 | 206 | 3318051156 | 郑维晟 | 
| 61 | 206 | 3383050210 | 谢华杰 | 
| 62 | 206 | 3384060164 | 黄榕薪 | 
| 63 | 206 | 3318200364 | 苏嘉和 | 
| 64 | 206 | 3383050404 | 张贝宁 | 
| 65 | 206 | 3383050017 | 林泳江 | 
| 66 | 206 | 3318060631 | 潘宇昕 | 
| 67 | 206 | 3318260116 | 任浩哲 | 
| 68 | 206 | 3318051009 | 陈永祯 | 
| 69 | 206 | 3383030271 | 林欣宁 | 
| 70 | 206 | 3383010039 | 吴若凡 | 
| 71 | 206 | 3383010371 | 郑嘉豪 | 
| 72 | 206 | 3383030532 | 张婧雯 | 
| 73 | 206 | 3318070272 | 谢易玖 | 
| 74 | 206 | 3318050403 | 涂思杰 | 
| 75 | 206 | 3318060588 | 李宇轩 | 
| 76 | 206 | 3318060552 | 黄奕涵 | 
| 77 | 206 | 3318060026 | 刘子康 | 
| 78 | 206 | 3318060639 | 吴晓杭 | 
| 79 | 206 | 3383180727 | 黄晓灿 | 
| 80 | 206 | 3383050899 | 丁煜楓 | 
| 81 | 206 | 3383050095 | 黄慧 | 
| 82 | 206 | 3383080202 | 王峥 | 
| 83 | 206 | 3383030522 | 陈滢 | 
| 84 | 206 | 3384110501 | 吴颖妍 | 
| 85 | 206 | 3384010016 | 黄宇欣 | 
| 86 | 206 | 3318071083 | 林思扬 | 
| 87 | 206 | 3318050629 | 张毓铄 | 
| 88 | 206 | 3318070132 | 黄雯琳 | 
| 89 | 206 | 3318050789 | 郑宇圣 | 
| 90 | 206 | 3384110054 | 叶鑫荣 | 
| 91 | 206 | 3384010031 | 王睿譞 | 
| 92 | 206 | 3318070199 | 李张艺 | 
| 93 | 206 | 3318260323 | 李宇涵 | 
| 94 | 206 | 3384110001 | 吴诺焜 | 
| 95 | 206 | 3384040116 | 吴思晗 | 
| 96 | 206 | 3318120427 | 杨颖雯 | 
| 97 | 206 | 3384110011 | 林恒鑫 | 
| 98 | 206 | 3318070428 | 赖梓滟 | 
| 99 | 206 | 3383010237 | 李佳蓉 | 
| 100 | 206 | 3383050488 | 孙紫森 | 
| 101 | 206 | 3383020115 | 易泰然 | 
| 102 | 206 | 3384010308 | 赖志颖 | 
| 103 | 206 | 3318270217 | 黄铭俊 | 
| 104 | 206 | 3383180259 | 李鑫淇 | 
| 105 | 206 | 3318050419 | 郑华锐 | 
| 1 | 205 | 3318050013 | 洪诺祎 | 
| 2 | 205 | 3383010268 | 庄晟荣 | 
| 3 | 205 | 3318070342 | 郑昕 | 
| 4 | 205 | 3384110537 | 廖幸杰 | 
| 5 | 205 | 3318200383 | 郑晨璐 | 
| 6 | 205 | 3318120279 | 胡佳文 | 
| 7 | 205 | 3384010597 | 施旭凯 | 
| 8 | 205 | 3318260426 | 曾正祺 | 
| 9 | 205 | 3318200100 | 张君茹 | 
| 10 | 205 | 3318070438 | 庞家杭 | 
| 11 | 205 | 3383060307 | 苏鑫沛 | 
| 12 | 205 | 3318070768 | 林小棠 | 
| 13 | 205 | 3384040172 | 杨杰鑫 | 
| 14 | 205 | 3383050700 | 陈骋昊 | 
| 15 | 205 | 3383060408 | 孙婕雯 | 
| 16 | 205 | 3384010019 | 吕铭媛 | 
| 17 | 205 | 3383060294 | 陈福彬 | 
| 18 | 205 | 3383050320 | 陈恒烨 | 
| 19 | 205 | 3383060556 | 房展毅 | 
| 20 | 205 | 3318250287 | 梁澹宁 | 
| 21 | 205 | 3318020088 | 王梓洋 | 
| 22 | 205 | 3383020057 | 高国贺 | 
| 23 | 205 | 3383060604 | 曾晋锴 | 
| 24 | 205 | 3318260419 | 彭亚金 | 
| 25 | 205 | 3383020582 | 李相威 | 
| 26 | 205 | 3318250336 | 俞家伟 | 
| 27 | 205 | 3318250577 | 胡浪 | 
| 28 | 205 | 3383110463 | 林雨涵 | 
| 29 | 205 | 3383060020 | 张雍景 | 
| 30 | 205 | 3383180775 | 占陈浩 | 
| 31 | 205 | 3383080042 | 林婧雯 | 
| 32 | 205 | 3318260024 | 林彦哲 | 
| 33 | 205 | 3318020389 | 刘子轩 | 
| 34 | 205 | 3383180253 | 黄承睿 | 
| 35 | 205 | 3383180182 | 夏妍 | 
| 36 | 205 | 3318140008 | 康宇轩 | 
| 37 | 205 | 3318020653 | 朱泽宇 | 
| 38 | 205 | 3383110761 | 赖世鑫 | 
| 39 | 205 | 3318140003 | 苏子铭 | 
| 40 | 205 | 3383180391 | 李珍瑜 | 
| 41 | 205 | 3318140059 | 李忠豪 | 
| 42 | 205 | 3318140044 | 雷嘉琪 | 
| 43 | 205 | 3318250328 | 钟卓悦 | 
| 44 | 205 | 3383180665 | 宋平平 | 
| 45 | 205 | 3383110776 | 谢绍东 | 
| 46 | 205 | 3383110506 | 吕施楠 | 
| 47 | 205 | 3318130035 | 苏钊 | 
| 48 | 205 | 3383080103 | 王紫萱 | 
| 49 | 205 | 3318140520 | 张玉琴 | 
| 50 | 205 | 3383080559 | 马祉豪 | 
| 51 | 205 | 3383110011 | 许黄雅涵 | 
| 52 | 205 | 3383110700 | 朱廷楷 | 
| 53 | 205 | 3318020104 | 蔡馨瑗 | 
| 54 | 205 | 3318140024 | 余张俊杰 | 
| 55 | 205 | 3383040002 | 欧阳灿林 | 
| 56 | 205 | 3383080048 | 周耿炜 | 
| 57 | 205 | 3318140498 | 郭泽雨 | 
| 58 | 205 | 3383040554 | 姚俊杰 | 
| 59 | 205 | 3383040643 | 谢志林 | 
| 60 | 205 | 3384050159 | 钱佳漳 | 
| 61 | 205 | 3383070057 | 肖薇 | 
| 62 | 205 | 3318130026 | 陈奥蕾 | 
| 63 | 205 | 3318010647 | 庄妍 | 
| 64 | 205 | 3384030025 | 涂嘉琪 | 
| 65 | 205 | 3318010493 | 张凇珲 | 
| 66 | 205 | 3383040640 | 严梦恬 | 
| 67 | 205 | 3318020301 | 吴承钰 | 
| 68 | 205 | 3318020277 | 李昕宇 | 
| 69 | 205 | 3384050054 | 林雪玲 | 
| 70 | 205 | 3318010508 | 陈紫妍 | 
| 71 | 205 | 3318130027 | 林铭煜 | 
| 72 | 205 | 3318010608 | 李铭泽 | 
| 73 | 205 | 3318010355 | 董纯镔 | 
| 74 | 205 | 3318130058 | 杨雅纯 | 
| 75 | 205 | 3383040621 | 张思彤 | 
| 76 | 205 | 3318150279 | 吴莉梅 | 
| 77 | 205 | 3384020371 | 李锦昊 | 
| 78 | 205 | 3384020290 | 兰鑫彬 | 
| 79 | 205 | 3318150217 | 黄炜 | 
| 80 | 205 | 3384020377 | 欧金炫 | 
| 81 | 205 | 3384060020 | 赖诗琪 | 
| 82 | 205 | 3383020014 | 林煜涛 | 
| 83 | 205 | 3318150225 | 谭飞鸿 | 
| 84 | 205 | 3383020004 | 黄诗涵 | 
| 85 | 205 | 3318150212 | 刘佳祺 | 
| 86 | 205 | 3383020069 | 禹博 | 
| 87 | 205 | 3384030019 | 曾诚滨 | 
| 88 | 205 | 3384030010 | 陈珺昊 | 
| 89 | 205 | 3384060104 | 尤巧婷 | 
| 90 | 205 | 3383190059 | 陈海棱 | 
| 91 | 205 | 3384090072 | 施宏昇 | 
| 92 | 205 | 3383190102 | 陈筑研 | 
| 93 | 205 | 3318050434 | 傅烨楷 | 
| 94 | 205 | 3318270081 | 徐锦坤 | 
| 95 | 205 | 3383030259 | 黄梓晴 | 
| 96 | 205 | 3318051362 | 俞韪铧 | 
| 97 | 205 | 3318120258 | 张惠蓥 | 
| 98 | 205 | 3318051459 | 王思婕 | 
| 99 | 205 | 3318051174 | 康唯 | 
| 100 | 205 | 3318120265 | 陈嘉义 | 
| 101 | 205 | 3318051193 | 王笑 | 
| 102 | 205 | 3383180278 | 伍雅萱 | 
| 103 | 205 | 3383010366 | 叶培峰 | 
| 104 | 205 | 3318051007 | 陈琦 | 
| 105 | 205 | 3318050073 | 江诗晗 | 
| 1 | 204 | 3318051412 | 叶承恺 | 
| 2 | 204 | 3318050582 | 陈春烨 | 
| 3 | 204 | 3318050878 | 翁锦煜 | 
| 4 | 204 | 3318050480 | 陈鹏宇 | 
| 5 | 204 | 3318050534 | 程子曦 | 
| 6 | 204 | 3318051152 | 余悦禹 | 
| 7 | 204 | 3383030368 | 吴子敬 | 
| 8 | 204 | 3318050828 | 苏逸凡 | 
| 9 | 204 | 3318050069 | 洪裕伦 | 
| 10 | 204 | 3318050780 | 许镛扬 | 
| 11 | 204 | 3318050214 | 陈绍杰 | 
| 12 | 204 | 3318050068 | 戴昕怡 | 
| 13 | 204 | 3318050330 | 胡碧玉 | 
| 14 | 204 | 3383030398 | 邱一桓 | 
| 15 | 204 | 3383030400 | 张欣彤 | 
| 16 | 204 | 3383080008 | 周婧滢 | 
| 17 | 204 | 3383030361 | 吕荷颖 | 
| 18 | 204 | 3383020112 | 李明宇 | 
| 19 | 204 | 3318260109 | 黄紫妍 | 
| 20 | 204 | 3383180168 | 刘倬君 | 
| 21 | 204 | 3383030505 | 金亦心 | 
| 22 | 204 | 3318250208 | 马林涛 | 
| 23 | 204 | 3383010367 | 叶子楚 | 
| 24 | 204 | 3383180183 | 肖福春 | 
| 25 | 204 | 3383010133 | 林盛荣 | 
| 26 | 204 | 3383080010 | 谢杨瑞 | 
| 27 | 204 | 3318270196 | 周涛 | 
| 28 | 204 | 3318070192 | 黄凯炜 | 
| 29 | 204 | 3384040143 | 赵炜楷 | 
| 30 | 204 | 3318270247 | 朱文琪 | 
| 31 | 204 | 3318260122 | 黄奕铭 | 
| 32 | 204 | 3318270226 | 刘杵桓 | 
| 33 | 204 | 3384110302 | 郑泽楷 | 
| 34 | 204 | 3383010018 | 李弘毅 | 
| 35 | 204 | 3318070540 | 李铭炜 | 
| 36 | 204 | 3318070069 | 傅麒恒 | 
| 37 | 204 | 3318070002 | 蔡昕洋 | 
| 38 | 204 | 3384040078 | 吴怡绮 | 
| 39 | 204 | 3383080354 | 潘锦锋 | 
| 40 | 204 | 3383180045 | 艾君伟 | 
| 41 | 204 | 3384040267 | 温婉柔 | 
| 42 | 204 | 3383080029 | 邱欣语 | 
| 43 | 204 | 3383050802 | 段泽庭 | 
| 44 | 204 | 3384110508 | 陈宇豪 | 
| 45 | 204 | 3318070101 | 许坤宁 | 
| 46 | 204 | 3318060060 | 陈松涛 | 
| 47 | 204 | 3318070145 | 刘欣烨 | 
| 48 | 204 | 3318140071 | 康璟泓 | 
| 49 | 204 | 3318070256 | 林鑫源 | 
| 50 | 204 | 3318070024 | 李钰雯 | 
| 51 | 204 | 3318070217 | 薛文盛 | 
| 52 | 204 | 3318070288 | 庄凯森 | 
| 53 | 204 | 3318070232 | 肖思奥 | 
| 54 | 204 | 3318270271 | 刘晨禹 | 
| 55 | 204 | 3383050634 | 林泽平 | 
| 56 | 204 | 3318070226 | 赵子豪 | 
| 57 | 204 | 3318020270 | 黄瀚林 | 
| 58 | 204 | 3318200120 | 黄之胤 | 
| 59 | 204 | 3318200668 | 谢羽媗 | 
| 60 | 204 | 3318200217 | 黄梓越 | 
| 61 | 204 | 3384040281 | 杜启烜 | 
| 62 | 204 | 3318070180 | 陈思平 | 
| 63 | 204 | 3318120284 | 黄可舟 | 
| 64 | 204 | 3318060004 | 陈晗睿 | 
| 65 | 204 | 3384110583 | 洪柏林 | 
| 66 | 204 | 3383050969 | 马宸宸 | 
| 67 | 204 | 3318200336 | 庄雨桐 | 
| 68 | 204 | 3318200623 | 张钰晗 | 
| 69 | 204 | 3318200582 | 陈城钰 | 
| 70 | 204 | 3383080044 | 林铭泉 | 
| 71 | 204 | 3383080015 | 肖曼妮 | 
| 72 | 204 | 3318120257 | 魏威峰 | 
| 73 | 204 | 3318260140 | 陈汐涵 | 
| 74 | 204 | 3383010112 | 陈佳妮 | 
| 75 | 204 | 3383080034 | 林雅婷 | 
| 76 | 204 | 3383060171 | 李昌灏 | 
| 77 | 204 | 3318120419 | 冷宇婷 | 
| 78 | 204 | 3384110540 | 谢凯权 | 
| 79 | 204 | 3383050108 | 卢胤康 | 
| 80 | 204 | 3384110076 | 邓竣荣 | 
| 81 | 204 | 3384110567 | 李权铭 | 
| 82 | 204 | 3384110073 | 徐家乐 | 
| 83 | 204 | 3383010168 | 陈子铭 | 
| 84 | 204 | 3383010052 | 庄以欣 | 
| 85 | 204 | 3318060545 | 戴嘉悦 | 
| 86 | 204 | 3318260427 | 吴肇埕 | 
| 87 | 204 | 3383050760 | 柯珀宇 | 
| 88 | 204 | 3383010160 | 庄云茜 | 
| 89 | 204 | 3383110076 | 黄家仪 | 
| 90 | 204 | 3383180440 | 林冠廷 | 
| 91 | 204 | 3318120104 | 肖诗涵 | 
| 92 | 204 | 3318200449 | 柯俊豪 | 
| 93 | 204 | 3383180128 | 吴东权 | 
| 94 | 204 | 3383051099 | 陈子榆 | 
| 95 | 204 | 3383010152 | 尤长晟 | 
| 96 | 204 | 3318200405 | 黄湘婷 | 
| 97 | 204 | 3318250314 | 王荣臻 | 
| 98 | 204 | 3318120255 | 王思婷 | 
| 99 | 204 | 3318120469 | 胡宇彤 | 
| 100 | 204 | 3383180540 | 李家灿 | 
| 101 | 204 | 3318250467 | 苏少迎 | 
| 102 | 204 | 3383050910 | 李可晴 | 
| 103 | 204 | 3318060038 | 王欣媛 | 
| 1 | 203 | 3318250492 | 王婧雯 | 
| 2 | 203 | 3383110449 | 谢锴 | 
| 3 | 203 | 3318250310 | 张梦琪 | 
| 4 | 203 | 3383110086 | 黄灿铧 | 
| 5 | 203 | 3383110169 | 赵誉翔 | 
| 6 | 203 | 3383050863 | 骆佳钦 | 
| 7 | 203 | 3318260120 | 周龙飞 | 
| 8 | 203 | 3383180586 | 洪韫玟 | 
| 9 | 203 | 3383110708 | 陈冠旭 | 
| 10 | 203 | 3318020619 | 蔡依涵 | 
| 11 | 203 | 3383060593 | 雷巧妮 | 
| 12 | 203 | 3383180623 | 刘宇晨 | 
| 13 | 203 | 3318060690 | 潘雯 | 
| 14 | 203 | 3383110746 | 黄诗盈 | 
| 15 | 203 | 3383050441 | 王昕仪 | 
| 16 | 203 | 3383110636 | 陈郭南 | 
| 17 | 203 | 3383110442 | 林雅晗 | 
| 18 | 203 | 3318140051 | 梁嘉鑫 | 
| 19 | 203 | 3383110465 | 刘昊天 | 
| 20 | 203 | 3318140077 | 史妤涵 | 
| 21 | 203 | 3383060613 | 丁威 | 
| 22 | 203 | 3318140088 | 江敏敏 | 
| 23 | 203 | 3383070135 | 廖芷睿 | 
| 24 | 203 | 3383060482 | 许博文 | 
| 25 | 203 | 3383050140 | 黄铭灏 | 
| 26 | 203 | 3318140064 | 苏东权 | 
| 27 | 203 | 3318260211 | 许安慧 | 
| 28 | 203 | 3384010321 | 林溢欣 | 
| 29 | 203 | 3318130001 | 陈永艺 | 
| 30 | 203 | 3383110758 | 车玄昊 | 
| 31 | 203 | 3383050931 | 辛境铠 | 
| 32 | 203 | 3318060065 | 陈俊彬 | 
| 33 | 203 | 3318140080 | 黄宜静 | 
| 34 | 203 | 3318060684 | 林紫妍 | 
| 35 | 203 | 3384010040 | 陈思圻 | 
| 36 | 203 | 3383070021 | 李家涵 | 
| 37 | 203 | 3383180574 | 蔡扬扬 | 
| 38 | 203 | 3318020394 | 苏绍珺 | 
| 39 | 203 | 3318140070 | 尤泉 | 
| 40 | 203 | 3318020304 | 吴紫轩 | 
| 41 | 203 | 3318060198 | 林玮琛 | 
| 42 | 203 | 3384010572 | 刘佳颖 | 
| 43 | 203 | 3383050127 | 周佳宇 | 
