2025年高中自主招生预审合格考生名单公示
录入者:admin01 人气指数:次 发布时间:2025年06月13日
根据《2025年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案》(泉教中〔2025〕5号)等文件精神,我校2025年高中自主招生预审通过考生名单详见附件,具体考试时间为7月1日上午7:30-12:00,请于考试前一天登录我校官网(www.apaanaja.com)查询考场号等相关信息。本名单公示时间:2025年6月13日—2025年6月19日,监督电话:0595-22204308。
请所有预审合格的考生点击或扫描下方二维码,按照要求填写相关信息。正确信息录入链接截止6月15日24时,如因中考报名号(即十位数的中考考生号,格式为“35+四位数学校代码+四位编码”)等信息填报错误导致考生信息无法录入中招系统,视为报名信息真实性存疑,视为自动放弃我校自主招生测试资格。

附件:
城南校区综合类
| 姓名 | 性别 | 家长电话 |
| 蔡*铃 | 女 | 1380****220 |
| 蔡*杰 | 男 | 1351****328 |
| 蔡*顺 | 男 | 1515****705 |
| 蔡*曦 | 男 | 1890****666 |
| 蔡*涵 | 女 | 1815****982 |
| 蔡*晨 | 女 | 1359****028 |
| 曾*鸿 | 男 | 1385****741 |
| 曾*冉 | 女 | 1315****201 |
| 曾*尧 | 男 | 1359****153 |
| 曾*翔 | 男 | 1896****799 |
| 曾* | 男 | 1305****722 |
| 陈*玮 | 男 | 1335****000 |
| 陈*霖 | 男 | 1350****545 |
| 陈* | 男 | 1580****897 |
| 陈*宇 | 男 | 1360****060 |
| 陈*韵 | 男 | 1590****726 |
| 陈*扬 | 女 | 1396****864 |
| 陈*晟 | 男 | 1596****829 |
| 陈*裕 | 男 | 1595****033 |
| 陈* | 女 | 1350****108 |
| 陈*蓥 | 女 | 1359****150 |
| 陈*铃 | 女 | 1535****985 |
| 陈*航 | 男 | 1378****329 |
| 陈*妍 | 女 | 1390****091 |
| 陈*洁 | 女 | 1525****763 |
| 陈*平 | 女 | 1350****318 |
| 陈*阳 | 女 | 1575****003 |
| 陈*博 | 男 | 1385****315 |
| 陈*林 | 男 | 1770****877 |
| 陈*希 | 男 | 1595****010 |
| 陈* | 女 | 1806****665 |
| 陈* | 女 | 1395****118 |
| 陈*晨 | 男 | 1506****360 |
| 陈*森 | 男 | 1359****857 |
| 陈*轩 | 男 | 1595****530 |
| 陈*泽 | 男 | 1865****791 |
| 陈*诚 | 男 | 1355****652 |
| 陈*鑫 | 男 | 1586****688 |
| 陈*晴 | 女 | 1390****926 |
| 程*轩 | 男 | 1385****705 |
| 戴*煌 | 男 | 1359****083 |
| 丁*瀚 | 男 | 1350****501 |
| 董*煜 | 女 | 1535****580 |
| 董*飞 | 男 | 1506****809 |
| 董*浩 | 男 | 1890****559 |
| 都*秋 | 男 | 1380****704 |
| 杜* | 女 | 1886****712 |
| 杜*涵 | 女 | 1506****299 |
| 方*壕 | 男 | 1817****888 |
| 冯*博 | 男 | 1386****959 |
| 傅*茹 | 女 | 1526****709 |
| 傅*萁 | 男 | 1825****832 |
| 高*祺 | 男 | 1359****815 |
| 郭*琪 | 女 | 1348****718 |
| 郭*淳 | 女 | 1390****779 |
| 郭*毅 | 男 | 1395****512 |
| 何*霓 | 女 | 1506****886 |
| 何*涵 | 女 | 1595****123 |
| 洪*铭 | 男 | 1379****577 |
| 洪*恒 | 男 | 1348****797 |
| 洪*乐 | 男 | 1345****789 |
| 胡*阳 | 女 | 1315****780 |
| 黄* | 女 | 1598****696 |
| 黄*曦 | 女 | 1379****930 |
| 黄*睿 | 男 | 1365****196 |
| 黄*静 | 女 | 1395****979 |
| 黄*皓 | 男 | 1395****425 |
| 黄*超 | 男 | 1395****691 |
| 黄*翔 | 男 | 1535****221 |
| 黄*博 | 男 | 1396****225 |
| 黄*睿 | 男 | 1350****488 |
| 黄*怡 | 女 | 1350****217 |
| 黄*玲 | 女 | 1801****012 |
| 黄*玥 | 女 | 1596****033 |
| 黄*媛 | 女 | 1350****871 |
| 黄*青 | 男 | 1363****426 |
| 黄*柠 | 女 | 1390****985 |
| 黄*杰 | 男 | 1595****755 |
| 黄*嘉 | 女 | 1380****805 |
| 黄*杰 | 男 | 1350****364 |
| 黄*程 | 男 | 1595****922 |
| 江*萱 | 女 | 1359****102 |
| 蒋*仕 | 男 | 1516****710 |
| 金*惜 | 女 | 1350****987 |
| 荆*博 | 男 | 1801****301 |
| 康*浩 | 男 | 1350****475 |
| 赖*浩 | 男 | 1365****996 |
| 赖*翔 | 男 | 1345****760 |
| 赖*森 | 男 | 1875****715 |
| 雷*鑫 | 男 | 1363****467 |
| 李*阳 | 男 | 1396****261 |
| 李*璋 | 男 | 1350****131 |
| 李*聪 | 男 | 1580****181 |
| 李* | 男 | 1350****689 |
| 李*元 | 男 | 1379****623 |
| 李*凡 | 男 | 1379****163 |
| 李*君 | 女 | 1595****128 |
| 李*哲 | 男 | 1359****181 |
| 李*齐 | 男 | 1816****059 |
| 李*儒 | 男 | 1350****578 |
| 李*轩 | 男 | 1895****008 |
| 李*彤 | 女 | 1359****958 |
| 李*彬 | 男 | 1835****297 |
| 李*烨 | 女 | 1396****069 |
| 李* | 女 | 1345****545 |
| 李*轩 | 男 | 1575****056 |
| 李*镟 | 女 | 1379****820 |
| 李*哲 | 男 | 1395****988 |
| 林*蕾 | 女 | 1516****009 |
| 林*哲 | 男 | 1896****077 |
| 林*瑞 | 男 | 1348****747 |
| 林*杰 | 男 | 1355****327 |
| 林*祺 | 男 | 1345****627 |
| 林*佳 | 女 | 1385****228 |
| 林*瑜 | 女 | 1395****228 |
| 林*凡 | 男 | 1569****161 |
| 林*涛 | 男 | 1506****028 |
| 林*泽 | 男 | 1896****922 |
| 林*惜 | 女 | 1885****077 |
| 林*亨 | 男 | 1348****537 |
| 林*泽 | 男 | 1896****733 |
| 林*杰 | 男 | 1350****353 |
| 林*亮 | 男 | 1395****756 |
| 林*恬 | 女 | 1890****277 |
| 林*羽 | 男 | 1896****698 |
| 林*媛 | 女 | 1595****582 |
| 林*凯 | 男 | 1506****985 |
| 林*强 | 男 | 1345****292 |
| 林*芃 | 男 | 1379****155 |
| 林*轩 | 男 | 1865****782 |
| 林*昊 | 男 | 1896****802 |
| 林*涵 | 女 | 1516****500 |
| 刘*怡 | 女 | 1362****523 |
| 刘*轩 | 男 | 1348****305 |
| 刘*熠 | 男 | 1896****813 |
| 刘*谊 | 男 | 1362****530 |
| 刘*元 | 男 | 1359****672 |
| 刘*楠 | 男 | 1365****356 |
| 刘*琳 | 女 | 1896****799 |
| 刘*珂 | 男 | 1348****686 |
| 刘*钊 | 男 | 1385****049 |
| 刘*妍 | 女 | 1359****322 |
| 刘*和 | 女 | 1380****903 |
| 刘*轩 | 男 | 1586****016 |
| 刘* | 男 | 1806****616 |
| 刘*豪 | 男 | 1595****009 |
| 柳*馨 | 女 | 1355****728 |
| 卢*雯 | 女 | 1598****081 |
| 罗*涔 | 男 | 1359****994 |
| 罗*妍 | 女 | 1350****645 |
| 罗*晨 | 女 | 1338****776 |
| 孟*尧 | 女 | 1539****881 |
| 倪*睿 | 男 | 1395****271 |
| 倪*烨 | 男 | 1885****519 |
| 倪*杰 | 男 | 1887****122 |
| 欧**思 | 男 | 1805****444 |
| 潘*桐 | 男 | 1368****116 |
| 潘*凯 | 男 | 1315****133 |
| 彭*涵 | 女 | 1359****323 |
| 彭*君 | 女 | 1575****508 |
| 彭*坤 | 男 | 1506****051 |
| 彭*杰 | 男 | 1395****733 |
| 彭*妍 | 女 | 1340****209 |
| 彭*杰 | 男 | 1887****936 |
| 钱*坤 | 男 | 1505****385 |
| 邱*杨 | 男 | 1590****064 |
| 邱*琳 | 女 | 1825****262 |
| 阮* | 男 | 1586****188 |
| 阮*子 | 女 | 1345****956 |
| 上**峻 | 男 | 1348****166 |
| 上**林 | 男 | 1590****056 |
| 史*嵩 | 男 | 1505****666 |
| 史*令 | 男 | 1806****295 |
| 苏*阳 | 男 | 1386****977 |
| 苏*棋 | 男 | 1360****259 |
| 苏*涵 | 女 | 1391****507 |
| 苏*权 | 男 | 1385****518 |
| 苏*扬 | 男 | 1835****760 |
| 苏*豪 | 男 | 1775****906 |
| 苏*安 | 男 | 1890****627 |
| 孙* | 女 | 1395****607 |
| 孙*鑫 | 男 | 1590****965 |
| 孙*浦 | 男 | 1890****773 |
| 唐*涛 | 男 | 1348****385 |
| 汪*朔 | 男 | 1311****618 |
| 汪*杰 | 男 | 1350****829 |
| 王*溢 | 男 | 1508****528 |
| 王*熙 | 男 | 1359****907 |
| 王*翔 | 男 | 1588****788 |
| 王*涵 | 女 | 1896****888 |
| 王*伟 | 男 | 1359****903 |
| 王*迪 | 男 | 1359****231 |
| 王**豪 | 男 | 1355****886 |
| 王*涵 | 男 | 1396****444 |
| 王* | 男 | 1590****866 |
| 王*泽 | 男 | 1367****090 |
| 王*淇 | 女 | 1361****281 |
| 王*棋 | 女 | 1575****787 |
| 王* | 女 | 1875****036 |
| 王*鑫 | 男 | 1396****554 |
| 王*烨 | 男 | 1396****789 |
| 危*颖 | 女 | 1386****261 |
| 卫*悦 | 女 | 1860****810 |
| 魏*蕾 | 女 | 1371****041 |
| 翁*含 | 女 | 1340****071 |
| 吴*澍 | 男 | 1395****890 |
| 吴*蘅 | 男 | 1350****709 |
| 吴*轩 | 男 | 1380****456 |
| 吴*婷 | 女 | 1539****535 |
| 吴*锴 | 男 | 1380****700 |
| 吴*琪 | 男 | 1595****400 |
| 吴*峰 | 男 | 1896****211 |
| 吴*萱 | 女 | 1890****227 |
| 吴*杰 | 男 | 1596****122 |
| 吴*佑 | 男 | 1359****067 |
| 吴*阳 | 女 | 1395****179 |
| 吴*萱 | 女 | 1535****222 |
| 吴*蔚 | 女 | 1380****393 |
| 吴*霖 | 女 | 1810****188 |
| 吴*霖 | 男 | 1586****526 |
| 吴*轩 | 男 | 1395****027 |
| 吴*涵 | 女 | 1351****881 |
| 吴*洋 | 男 | 1355****693 |
| 吴*皓 | 男 | 1359****597 |
| 谢*亮 | 女 | 1366****472 |
| 谢*泽 | 男 | 1335****886 |
| 谢*曦 | 女 | 1395****321 |
| 谢*莹 | 女 | 1359****261 |
| 谢*楷 | 男 | 1359****203 |
| 徐*萌 | 男 | 1359****027 |
| 徐*凯 | 男 | 1588****165 |
| 徐*柠 | 女 | 1360****870 |
| 徐*怡 | 女 | 1350****325 |
| 徐*婷 | 女 | 1588****936 |
| 许*远 | 男 | 1890****959 |
| 许*昊 | 男 | 1379****033 |
| 许*隆 | 男 | 1835****877 |
| 许*翼 | 男 | 1385****088 |
| 许*昊 | 男 | 1395****562 |
| 杨*鸿 | 男 | 1348****804 |
| 杨*锐 | 男 | 1835****678 |
| 杨*渊 | 男 | 1355****284 |
| 杨*雯 | 女 | 1565****831 |
| 杨* | 男 | 1890****808 |
| 杨*琳 | 女 | 1896****681 |
| 杨*晴 | 女 | 1385****636 |
| 杨*廷 | 女 | 1396****218 |
| 杨*鑫 | 男 | 1896****000 |
| 姚*宇 | 男 | 1350****004 |
| 姚*杭 | 男 | 1875****120 |
| 叶*君 | 女 | 1806****788 |
| 叶*聪 | 男 | 1355****265 |
| 叶*丞 | 男 | 1525****015 |
| 叶*恒 | 男 | 1539****963 |
| 尹*琪 | 女 | 1808****997 |
| 尤*源 | 男 | 1896****310 |
| 余*远 | 男 | 1340****658 |
| 袁*恩 | 男 | 1897****699 |
| 詹*湉 | 女 | 1348****052 |
| 张*盛 | 男 | 1378****454 |
| 张*韬 | 男 | 1506****688 |
| 张*灏 | 男 | 1385****918 |
| 张*涵 | 女 | 1815****976 |
| 张*萍 | 女 | 1360****760 |
| 张*彤 | 女 | 1350****894 |
| 张*韩 | 男 | 1350****712 |
| 张*豪 | 男 | 1590****759 |
| 郑*泓 | 男 | 1595****350 |
| 郑*祯 | 男 | 1355****206 |
| 周*锋 | 男 | 1359****533 |
| 周*洋 | 男 | 1885****338 |
| 周*轩 | 男 | 1881****752 |
| 周* | 女 | 1380****190 |
| 周*楷 | 男 | 1359****155 |
| 周*楷 | 男 | 1359****587 |
| 周*森 | 男 | 1586****188 |
| 朱*雨 | 女 | 1896****887 |
| 朱*恩 | 男 | 1379****067 |
| 庄*琳 | 女 | 1348****000 |
| 庄*凡 | 男 | 1396****889 |
| 庄*晗 | 男 | 1350****650 |
江南校区综合类
| 姓名 | 性别 | 家长电话 |
| 白*渝 | 男 | 1881****700 |
| 蔡*桓 | 男 | 1355****887 |
| 蔡*敏 | 女 | 1340****823 |
| 蔡*贤 | 男 | 1806****700 |
| 蔡*烨 | 男 | 1355****211 |
| 蔡*钊 | 男 | 1350****693 |
| 曹*婷 | 女 | 1367****999 |
| 曾*韦 | 男 | 1379****553 |
| 曾*琪 | 女 | 1350****952 |
| 曾*雯 | 女 | 1525****805 |
| 陈*章 | 男 | 1395****895 |
| 陈*宇 | 男 | 1395****358 |
| 陈*轩 | 男 | 1355****484 |
| 陈*玮 | 男 | 1311****969 |
| 陈*熙 | 男 | 1355****230 |
| 陈* | 男 | 1588****223 |
| 陈*菲 | 女 | 1516****773 |
| 陈*菲 | 女 | 1598****813 |
| 陈*洁 | 女 | 1525****763 |
| 陈*坤 | 男 | 1395****286 |
| 陈*佑 | 男 | 1359****009 |
| 陈*良 | 男 | 1350****945 |
| 陈*暄 | 女 | 1305****220 |
| 陈*航 | 男 | 1340****920 |
| 陈*婷 | 女 | 1312****096 |
| 陈*睿 | 男 | 1529****295 |
| 陈* | 女 | 1355****243 |
| 陈*妍 | 女 | 1595****407 |
| 陈*鹏 | 男 | 1390****632 |
| 陈*蓥 | 男 | 1525****330 |
| 陈*苓 | 女 | 1885****811 |
| 邓*丽 | 女 | 1363****105 |
| 丁*利 | 男 | 1386****790 |
| 董*妤 | 女 | 1396****996 |
| 董*煜 | 女 | 1535****580 |
| 杜*森 | 男 | 1599****422 |
| 范*希 | 女 | 1385****290 |
| 冯*君 | 男 | 1379****022 |
| 傅*楠 | 男 | 1350****028 |
| 傅*睿 | 男 | 1875****935 |
| 傅*萁 | 男 | 1825****832 |
| 郭*程 | 男 | 1359****735 |
| 郭*昕 | 女 | 1345****933 |
| 郭*越 | 男 | 1385****766 |
| 郭*炜 | 男 | 1348****586 |
| 郭*鑫 | 男 | 1360****642 |
| 韩*宇 | 男 | 1865****813 |
| 贺*奕 | 女 | 1395****573 |
| 洪*宇 | 男 | 1395****427 |
| 洪*阳 | 男 | 1505****989 |
| 黄*睿 | 男 | 1365****196 |
| 黄*锋 | 男 | 1379****009 |
| 黄*钦 | 男 | 1396****069 |
| 黄*炜 | 男 | 1340****050 |
| 黄*炎 | 男 | 1835****245 |
| 黄*阳 | 男 | 1515****588 |
| 黄*涵 | 女 | 1350****581 |
| 黄*煜 | 男 | 1596****658 |
| 黄*茹 | 女 | 1875****624 |
| 黄*博 | 男 | 1359****065 |
| 黄*薇 | 女 | 1396****097 |
| 黄*桐 | 男 | 1865****212 |
| 蒋*玮 | 男 | 1355****206 |
| 靳*宁 | 男 | 1515****368 |
| 康*锟 | 男 | 1586****025 |
| 柯*怡 | 女 | 1525****505 |
| 李*翔 | 男 | 1890****899 |
| 李*波 | 男 | 1351****000 |
| 李*译 | 男 | 1890****928 |
| 李* | 女 | 1323****288 |
| 李*明 | 男 | 1775****339 |
| 李*轩 | 男 | 1396****191 |
| 李*康 | 男 | 1896****511 |
| 李*纯 | 女 | 1345****818 |
| 连*宸 | 男 | 1386****899 |
| 梁*涵 | 女 | 1770****388 |
| 廖*颖 | 女 | 1890****367 |
| 廖*沣 | 男 | 1875****695 |
| 廖*琪 | 女 | 1585****856 |
| 林*晞 | 男 | 1350****546 |
| 林*琳 | 女 | 1815****699 |
| 林*涵 | 男 | 1881****599 |
| 林*欣 | 女 | 1896****885 |
| 林*方 | 女 | 1896****790 |
| 林*源 | 男 | 1816****089 |
| 林* | 男 | 1598****228 |
| 林*彤 | 女 | 1385****562 |
| 林*涵 | 男 | 1586****180 |
| 林*昊 | 男 | 1896****802 |
| 刘**妍 | 女 | 1528****765 |
| 刘*子 | 女 | 1598****188 |
| 刘*宇 | 男 | 1596****911 |
| 刘*桐 | 女 | 1588****655 |
| 刘*铭 | 男 | 1865****831 |
| 刘*睿 | 男 | 1332****218 |
| 柳*洋 | 女 | 1505****881 |
| 卢*耀 | 男 | 1321****677 |
| 罗* | 女 | 1378****979 |
| 潘*亮 | 男 | 1359****214 |
| 漆*绮 | 女 | 1385****080 |
| 秦*敬 | 男 | 1348****190 |
| 邱*鑫 | 男 | 1365****570 |
| 邱*宇 | 男 | 1575****862 |
| 阙*欣 | 女 | 1896****841 |
| 任*哲 | 女 | 1588****737 |
| 上**峻 | 男 | 1348****166 |
| 佘*骏 | 男 | 1359****078 |
| 沈*博 | 男 | 1355****097 |
| 宋* | 女 | 1530****812 |
| 苏*靖 | 男 | 1875****057 |
| 苏*颖 | 女 | 1379****111 |
| 苏*燕 | 女 | 1359****877 |
| 苏*萍 | 女 | 1385****385 |
| 苏*海 | 男 | 1590****158 |
| 苏*豪 | 男 | 1396****955 |
| 苏*涵 | 女 | 1391****507 |
| 苏*程 | 男 | 1350****060 |
| 苏*轩 | 男 | 1395****419 |
| 苏*涵 | 女 | 1355****522 |
| 苏*轩 | 男 | 1360****999 |
| 苏*嫣 | 女 | 1395****758 |
| 谭*韬 | 男 | 1330****138 |
| 涂*菲 | 女 | 1386****976 |
| 王*铭 | 男 | 1396****602 |
| 王*泽 | 男 | 1882****870 |
| 王* | 男 | 1590****866 |
| 王*涛 | 男 | 1311****878 |
| 王*齐 | 女 | 1312****948 |
| 王*淇 | 女 | 1396****369 |
| 王*怡 | 女 | 1396****734 |
| 王*淇 | 男 | 1895****098 |
| 王*豪 | 男 | 1575****709 |
| 王*菲 | 女 | 1775****960 |
| 王*豪 | 男 | 1385****512 |
| 王* | 女 | 1835****015 |
| 王*沣 | 男 | 1395****484 |
| 王*霖 | 女 | 1348****578 |
| 温*方 | 女 | 1350****998 |
| 吴*婷 | 女 | 1539****535 |
| 吴*杰 | 男 | 1596****122 |
| 吴*语 | 女 | 1365****472 |
| 吴*祺 | 男 | 1379****305 |
| 吴*琴 | 女 | 1895****080 |
| 吴*煜 | 女 | 1598****039 |
| 吴* | 男 | 1855****190 |
| 吴*凡 | 女 | 1806****102 |
| 谢*泽 | 男 | 1335****886 |
| 谢*海 | 男 | 1875****482 |
| 徐*秋 | 男 | 1525****228 |
| 徐*萌 | 男 | 1359****027 |
| 徐*柠 | 女 | 1360****870 |
| 许*晗 | 男 | 1360****859 |
| 许*涵 | 女 | 1572****399 |
| 许*萌 | 女 | 1301****827 |
| 颜*焜 | 男 | 1537****876 |
| 颜*淳 | 男 | 1506****696 |
| 杨*波 | 男 | 1575****256 |
| 杨*超 | 男 | 1363****926 |
| 杨*灿 | 男 | 1508****138 |
| 杨*渊 | 男 | 1355****284 |
| 杨*涵 | 女 | 1865****986 |
| 杨*晴 | 女 | 1385****636 |
| 叶*聪 | 男 | 1355****265 |
| 游* | 女 | 1815****828 |
| 游*洁 | 女 | 1379****810 |
| 余*晨 | 女 | 1362****135 |
| 张*森 | 男 | 1896****065 |
| 张*雅 | 女 | 1385****337 |
| 张*仪 | 女 | 1896****772 |
| 张*莹 | 女 | 1350****907 |
| 张*豪 | 男 | 1590****759 |
| 张*涵 | 女 | 1896****719 |
| 赵*卉 | 女 | 1395****486 |
| 赵*铭 | 男 | 1885****665 |
| 郑*炀 | 男 | 1806****989 |
| 郑*钰 | 女 | 1355****677 |
| 郑*炜 | 男 | 1359****878 |
| 郑*霖 | 男 | 1890****006 |
| 郑*昊 | 男 | 1329****020 |
| 周*梅 | 女 | 1775****189 |
| 周*轩 | 男 | 1363****998 |
| 周*桐 | 女 | 1390****181 |
| 朱*锦 | 男 | 1812****326 |
| 朱*芊 | 女 | 1896****550 |
| 朱*恒 | 男 | 1555****103 |
| 朱*昂 | 男 | 1865****112 |
| 庄*瑜 | 男 | 1590****896 |
| 邹*平 | 男 | 1395****721 |
江南校区单项类
| 填报项目 | 姓名 | 性别 | 家长手机号码 |
| 男子篮球 | 丁*雄 | 男 | 1506****338 |
| 男子篮球 | 张*宸 | 男 | 1845****789 |
| 男子篮球 | 洪*淼 | 男 | 1595****282 |
| 男子篮球 | 郑*泽 | 男 | 1852****883 |
| 男子篮球 | 庄*成 | 男 | 1359****345 |
| 男子篮球 | 金*超 | 男 | 1359****061 |
| 男子篮球 | 黄*洪 | 男 | 1590****929 |
| 男子篮球 | 童*泽 | 男 | 1350****785 |
| 男子篮球 | 丁*鑫 | 男 | 1350****650 |
| 男子篮球 | 肖*凡 | 男 | 1887****813 |
| 男子篮球 | 张*铭 | 男 | 1830****433 |
| 男子篮球 | 朱*涛 | 男 | 1506****527 |
| 男子篮球 | 张*霖 | 男 | 1362****326 |
| 男子篮球 | 魏*均 | 男 | 1528****022 |
| 男子篮球 | 何*成 | 男 | 1598****501 |
| 男子篮球 | 黄*杰 | 男 | 1379****198 |
| 男子篮球 | 林*福 | 男 | 1595****213 |
| 男子篮球 | 郭*翔 | 男 | 1351****224 |
| 男子篮球 | 李*世 | 男 | 1379****745 |
| 男子篮球 | 苏* | 男 | 1350****621 |
| 男子篮球 | 陈*兴 | 男 | 1865****343 |
| 男子篮球 | 董*佑 | 男 | 1367****886 |
| 男子篮球 | 陈*灏 | 男 | 1595****995 |
| 男子篮球 | 吴*晖 | 男 | 1390****900 |
| 男子篮球 | 林*廷 | 男 | 1815****222 |
| 男子篮球 | 刘*彬 | 男 | 1865****176 |
| 男子篮球 | 王*伟 | 男 | 1360****824 |
| 男子篮球 | 陈*翔 | 男 | 1890****717 |
| 男子篮球 | 廖*豪 | 男 | 1525****519 |
| 男子篮球 | 吴*源 | 男 | 1875****802 |
| 男子篮球 | 叶*楷 | 男 | 1887****931 |
| 男子篮球 | 吴*恒 | 男 | 1530****980 |
| 男子篮球 | 许*明 | 男 | 1887****085 |
| 男子篮球 | 廖*晨 | 男 | 1301****465 |
| 男子篮球 | 黄*信 | 男 | 1350****415 |
| 男子篮球 | 吴*桐 | 男 | 1359****477 |
| 男子篮球 | 陈*乾 | 男 | 1534****119 |
| 男子篮球 | 傅*翔 | 男 | 1350****269 |
| 男子篮球 | 汪*林 | 男 | 1378****359 |
| 男子篮球 | 张*豪 | 男 | 1588****933 |
| 男子篮球 | 林*泓 | 男 | 1362****838 |
| 男子篮球 | 肖*翼 | 男 | 1839****356 |
| 男子篮球 | 胡*棋 | 男 | 1360****377 |
| 男子篮球 | 陈* | 男 | 1386****590 |
| 男子篮球 | 吴*霖 | 男 | 1537****363 |
| 男子篮球 | 黄*杰 | 男 | 1806****073 |
| 男子篮球 | 王*琦 | 男 | 1515****397 |
| 男子篮球 | 叶*锋 | 男 | 1334****358 |
| 男子篮球 | 刘*浩 | 男 | 1395****829 |
| 男子篮球 | 王*浩 | 男 | 1812****123 |
| 男子足球 | 傅*楠 | 男 | 1396****210 |
| 男子足球 | 周*浩 | 男 | 1875****916 |
| 男子足球 | 陈*楠 | 男 | 1331****614 |
| 男子足球 | 林*桐 | 男 | 1340****452 |
| 男子足球 | 李* | 男 | 1555****656 |
| 男子足球 | 陆*勋 | 男 | 1885****960 |
| 男子足球 | 顾*隆 | 男 | 1330****543 |
| 男子足球 | 卓*翔 | 男 | 1359****348 |
| 男子足球 | 邹*焱 | 男 | 1526****981 |
| 男子足球 | 黄*栋 | 男 | 1835****060 |
| 男子足球 | 吴*睿 | 男 | 1350****295 |
| 男子足球 | 黄*侬 | 男 | 1396****015 |
| 男子足球 | 李*涛 | 男 | 1800****858 |
| 男子足球 | 张*浩 | 男 | 1506****333 |
| 男子足球 | 王*翰 | 男 | 1537****333 |
| 男子足球 | 李*航 | 男 | 1395****670 |
| 男子足球 | 陈*祺 | 男 | 1372****675 |
| 男子足球 | 张*煌 | 男 | 1390****801 |
| 男子足球 | 谢*源 | 男 | 1351****548 |
| 男子足球 | 方*毅 | 男 | 1350****766 |
| 男子足球 | 曾*俊 | 男 | 1386****679 |
| 男子足球 | 吴*霖 | 男 | 1896****222 |
| 男子足球 | 韩*峻 | 男 | 1588****586 |
| 男子足球 | 林*东 | 男 | 1368****099 |
| 男子足球 | 林*洲 | 男 | 1586****678 |
| 男子足球 | 黄*轩 | 男 | 1598****226 |
| 男子足球 | 薛*涵 | 男 | 1385****162 |
| 男子足球 | 郑*鑫 | 男 | 1379****806 |
| 男子足球 | 苏*恒 | 男 | 1340****966 |
| 男子足球 | 叶*轩 | 男 | 1887****742 |
| 男子足球 | 陈*旭 | 男 | 1361****621 |
| 男子足球 | 徐*耀 | 男 | 1983****525 |
| 男子足球 | 潘*铭 | 男 | 1875****825 |
| 男子足球 | 陈*轩 | 男 | 1377****958 |
| 男子足球 | 丁* | 男 | 1590****520 |
| 女子田径 | 吕*祺 | 女 | 1555****888 |
| 女子田径 | 林*轩 | 女 | 1526****826 |
| 女子田径 | 周*泓 | 女 | 1395****288 |
| 女子田径 | 杨*悦 | 女 | 1305****190 |