2012年泉州七中录取高一新生名单2/2
录入者:jwc2011 人气指数:次 发布时间:2012年07月21日
| 2012年泉州七中录取高一新生名单2/2 | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 
| 346 | 3218070221 | 杜智达 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 347 | 3218070238 | 蔡宗衍 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 348 | 3218130003 | 杨元鑫 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 349 | 3218180438 | 李钰鸣 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 350 | 3218180440 | 陈诺筠 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 351 | 3218180499 | 纪君如 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 352 | 3218180516 | 黄依静 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 353 | 3218180531 | 沈夏婧 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 354 | 3218180537 | 黄维欣 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 355 | 3218260013 | 陈丹妮 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 356 | 3218100055 | 陈航 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 357 | 3218100070 | 柯燕辉 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 358 | 3283010023 | 许曦博 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 359 | 3283010037 | 黄志鹏 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 360 | 3283010068 | 吴铭磊 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 361 | 3283010088 | 曾盈盈 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 362 | 3283010099 | 康雅娜 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 363 | 3283010131 | 骆荧荧 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 364 | 3283010132 | 曾凯 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 365 | 3283010140 | 庄滢娜 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 366 | 3283010142 | 黄坤峰 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 367 | 3283010158 | 庄晓樱 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 368 | 3283010172 | 林巧燕 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 369 | 3283010206 | 刘涌涛 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 370 | 3283020025 | 万巧钧 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 371 | 3283020162 | 杜进金 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 372 | 3283020230 | 陈鑫根 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 373 | 3283020306 | 杨琼真 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 374 | 3283020318 | 万浠超 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 375 | 3283020349 | 林宇凡 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 376 | 3283020581 | 蔡根德 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 377 | 3283030023 | 陈德阳 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 378 | 3283030038 | 林佳伟 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 379 | 3283030046 | 林苗 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 380 | 3283030080 | 彭毅珊 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 381 | 3283030100 | 田载 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 382 | 3283030116 | 黄锡愿 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 383 | 3283030117 | 曾东森 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 384 | 3283030124 | 陈诗婷 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 385 | 3283030153 | 杨晓冬 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 386 | 3283030167 | 陈伟南 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 387 | 3283030192 | 江富城 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 388 | 3283040093 | 廖正材 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 389 | 3283040094 | 黄冰静 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 390 | 3283040111 | 王子铮 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 391 | 3283040242 | 潘思源 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 392 | 3283040247 | 吕丽虹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 393 | 3283040255 | 梁惠珍 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 394 | 3283050071 | 纪颖 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 395 | 3283050121 | 黄庆弘 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 396 | 3283050138 | 萧欣炜 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 397 | 3283050151 | 蔡榕基 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 398 | 3283050162 | 洪汐瑶 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 399 | 3283050324 | 赖志毅 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 400 | 3283050385 | 魏晓鑫 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 401 | 3283050401 | 庄英俊 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 402 | 3283050435 | 吴介尘 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 403 | 3283050464 | 杜启豪 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 404 | 3283050511 | 杜钧 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 405 | 3283050539 | 吴芸芸 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 406 | 3283050562 | 陈予嫣 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 407 | 3283050700 | 庄瑛芳 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 408 | 3283060141 | 卓泽雄 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 409 | 3283060186 | 董玲 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 410 | 3283060242 | 林丽芳 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 411 | 3283060277 | 赖婷婷 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 412 | 3283060281 | 马东超 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 413 | 3283060282 | 马一强 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 414 | 3283080052 | 张歌琳 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 415 | 3283080058 | 吴涵茵 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 416 | 3283080106 | 杨继涛 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 417 | 3283080128 | 杨文智 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 418 | 3283080151 | 杜志东 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 419 | 3283080152 | 潘万源 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 420 | 3283080168 | 陈池琳 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 421 | 3283080225 | 丁铭洋 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 422 | 3218010019 | 魏钰静 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 423 | 3218010021 | 丁昭德 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 424 | 3218010062 | 蔡静怡 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 425 | 3218010133 | 吴恒 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 426 | 3218010135 | 李诗颖 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 427 | 3218010161 | 曾紫薇 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 428 | 3218010185 | 陈嘉炜 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 429 | 3218020046 | 罗梦琳 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 430 | 3218020228 | 傅昕毅 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 431 | 3218020291 | 杨嘉松 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 432 | 3218020292 | 杨欢 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 433 | 3218020358 | 蔡旭辉 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 434 | 3218020538 | 王巧辉 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 435 | 3218020568 | 郑鹏毅 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 436 | 3218020594 | 郑超杰 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 437 | 3218030014 | 吕宏智 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 438 | 3218030059 | 吴婉莹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 439 | 3218030196 | 林俊杰 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 440 | 3218030247 | 吴紫楹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 441 | 3218030274 | 李智超 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 442 | 3218030317 | 张祯婧 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 443 | 3218030334 | 李炜达 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 444 | 3218030418 | 杨雅洳 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 445 | 3218030463 | 林兆祺 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 446 | 3218030516 | 傅艺群 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 447 | 3218030543 | 陈莹莹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 448 | 3218030547 | 吴佳美 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 449 | 3218030563 | 林阳阳 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 450 | 3218030593 | 杜纯纯 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 451 | 3218030607 | 林峥嵘 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 452 | 3218060002 | 王仙蒂 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 453 | 3218060009 | 陈尊荣 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 454 | 3218060052 | 沈炜杰 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 455 | 3218060077 | 王鹏程 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 456 | 3218060164 | 林伟勋 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 457 | 3218060212 | 卢俊锦 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 458 | 3218060312 | 石子莹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 459 | 3218060411 | 刘川榕 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 460 | 3218060476 | 钟晓惠 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 461 | 3218060486 | 李桢 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 462 | 3218060488 | 杜奇毅 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 463 | 3218060502 | 洪嘉琳 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 464 | 3218070019 | 黄新发 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 465 | 3218070177 | 黄浩然 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 466 | 3218070215 | 刘蕴磊 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 467 | 3218070219 | 黄雅辉 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 468 | 3218070228 | 陈梦婷 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 469 | 3218070249 | 陈正旭 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 470 | 3218130024 | 杨建勇 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 471 | 3218140004 | 余艳丽 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 472 | 3218140011 | 傅诗雅 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 473 | 3218140012 | 吴俊颖 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 474 | 3218140014 | 陈嘉莹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 475 | 3218140028 | 吴萍芳 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 476 | 3218140078 | 田超寰 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 477 | 3218140192 | 黄智源 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 478 | 3218140383 | 王平平 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 479 | 3218140411 | 苏英增 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 480 | 3218180057 | 刘文涛 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 481 | 3218180065 | 沈永斌 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 482 | 3218180068 | 黄晓微 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 483 | 3218180100 | 许永芳 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 484 | 3218180168 | 吕雅萍 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 485 | 3218180419 | 陈锡衡 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 486 | 3218180518 | 陈铃榕 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 487 | 3218180520 | 黄德森 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 488 | 3218180526 | 曾晓莹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 489 | 3218180528 | 李明达 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 490 | 3218180534 | 刘天宇 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 491 | 3218180549 | 李婉莹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 492 | 3218180558 | 邹莉玲 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 493 | 3218180599 | 苏凯森 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 494 | 3218180628 | 李梦迪 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 495 | 3218200001 | 陈玲昀 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 496 | 3218200037 | 黄云丰 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 497 | 3218200085 | 林莹莹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 498 | 3218200137 | 翁晨颖 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 499 | 3218200206 | 蒋宇田 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 500 | 3218200238 | 庄晓煜 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 501 | 3218200289 | 江东彬 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 502 | 3218200300 | 林佳豪 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 503 | 3218200310 | 陈淳铮 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 504 | 3218200436 | 纪尧彬 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 505 | 3218200446 | 林世杰 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 506 | 3218200454 | 王玮婷 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 507 | 3218200554 | 蔡美婷 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 508 | 3218200566 | 郑嘉铭 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 509 | 3218250002 | 郑昭兰 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 510 | 3218250010 | 张涵毅 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 511 | 3218250024 | 周颖 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 512 | 3218250031 | 谢娟娟 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 513 | 3218250065 | 潘文斌 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 514 | 3218260032 | 何勋 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 515 | 3284010018 | 吴子英 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 516 | 3284010197 | 黄龙杰 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 517 | 3284020001 | 陈俐伶 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 518 | 3284020049 | 陈丽庄 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 519 | 3284020065 | 许江铭 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 520 | 3284030201 | 王智坤 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 521 | 3284030241 | 王东权 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 522 | 3284030303 | 叶少青 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 523 | 3284030309 | 林丽萍 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 524 | 3284030319 | 陈萍茹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 525 | 3284030324 | 陈晓东 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 526 | 3284040018 | 林晓龙 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 527 | 3284040074 | 杜莹莹 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 528 | 3284040116 | 杜稻花 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 529 | 3284050104 | 谢珊珊 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 530 | 3284050110 | 林新颖 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 531 | 3284060001 | 赖华蓉 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 532 | 3284060003 | 赖如棉 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 533 | 3284060127 | 赖权毅 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 534 | 3284060225 | 李志明 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 535 | 3284060234 | 彭利明 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 536 | 3284090037 | 王思凯 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 537 | 3284090059 | 吴铭鑫 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 538 | 3284090085 | 苏燕青 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 539 | 3218100011 | 黄佳权 | 男 | 泉州七中推荐生 | 
| 540 | 3218100039 | 吴信之 | 男 | 泉州七中推荐生 | 
| 541 | 3218100089 | 谢宇尘 | 男 | 泉州七中推荐生 | 
| 542 | 3283010152 | 许靖蓉 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 543 | 3283010177 | 黄晴妮 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 544 | 3283030107 | 傅培铃 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 545 | 3283030185 | 苏盈莹 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 546 | 3283030193 | 王俊麒 | 男 | 泉州七中推荐生 | 
| 547 | 3218030320 | 郭紫君 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 548 | 3218030325 | 李琳 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 549 | 3218070016 | 郑国伟 | 男 | 泉州七中推荐生 | 
| 550 | 3218070234 | 赵畅 | 男 | 泉州七中推荐生 | 
| 551 | 3218130018 | 宋永康 | 男 | 泉州七中推荐生 | 
| 552 | 3218140019 | 吴滢丽 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 553 | 3218150006 | 何瑞琪 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 554 | 3218180006 | 张艺龄 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 555 | 3218180255 | 徐祥懿 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 556 | 3218180383 | 郭雨薇 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 557 | 3218180442 | 李景盈 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 558 | 3218180491 | 杜金瑜 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 559 | 3218180512 | 张钰玲 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 560 | 3218180566 | 黄艺娴 | 女 | 泉州七中推荐生 | 
| 561 | 3218260026 | 周昆乐 | 男 | 泉州七中推荐生 | 
| 562 | 3218100086 | 吴祺嵘 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 563 | 3283010006 | 罗雅岚 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 564 | 3283010019 | 余祚庆 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 565 | 3283010024 | 杨锦源 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 566 | 3283010061 | 陈素娟 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 567 | 3283010080 | 石舜达 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 568 | 3283010090 | 郭媛媛 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 569 | 3283010091 | 张若琳 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 570 | 3283010094 | 林凡 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 571 | 3283010098 | 陈娌媛 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 572 | 3283010111 | 叶微云 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 573 | 3283010114 | 杜彦恒 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 574 | 3283010122 | 王慧玲 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 575 | 3283010137 | 张文 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 576 | 3283010180 | 郑敏婧 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 577 | 3283010195 | 邹高兴 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 578 | 3283030016 | 王哲剑 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 579 | 3283050001 | 蔡嘉仪 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 580 | 3283080082 | 吴少滨 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 581 | 3218030051 | 林凯楠 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 582 | 3218030055 | 吴霖雯 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 583 | 3218030234 | 王劲松 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 584 | 3218030269 | 梁奕明 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 585 | 3218030330 | 车林原 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 586 | 3218030424 | 潘翠娥 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 587 | 3218030591 | 黄辉嵘 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 588 | 3218060038 | 王彬 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 589 | 3218060042 | 黄文颀 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 590 | 3218060055 | 苏政 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 591 | 3218060110 | 林子葳 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 592 | 3218060455 | 柯珍玲 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 593 | 3218060475 | 陈艺淋 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 594 | 3218060478 | 郑超楠 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 595 | 3218060484 | 周维萱 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 596 | 3218060499 | 李澍怡 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 597 | 3218060506 | 林舒媛 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 598 | 3218070170 | 陶雅婷 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 599 | 3218070251 | 许炜 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 600 | 3218070254 | 周奇 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 601 | 3218070258 | 甘雯 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 602 | 3218180003 | 刘锦彬 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 603 | 3218180004 | 林雅茹 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 604 | 3218180008 | 苏荣鑫 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 605 | 3218180013 | 董慧枫 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 606 | 3218180025 | 孙霖 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 607 | 3218180029 | 吕巧莹 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 608 | 3218180038 | 王声宏 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 609 | 3218180050 | 王昕阳 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 610 | 3218180067 | 施琪颖 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 611 | 3218180070 | 戴莹莹 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 612 | 3218180071 | 易海燕 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 613 | 3218180087 | 胡钰宁 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 614 | 3218180107 | 吴彦彦 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 615 | 3218180113 | 吴艺璇 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 616 | 3218180114 | 杨怡涵 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 617 | 3218180121 | 苏锦铭 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 618 | 3218180124 | 黄宏图 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 619 | 3218180129 | 林嘉玲 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 620 | 3218180152 | 黄逸欣 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 621 | 3218180174 | 张红 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 622 | 3218180176 | 陈嘉慧 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 623 | 3218180177 | 陈怀恩 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 624 | 3218180180 | 王豪豪 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 625 | 3218180203 | 于浩波 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 626 | 3218180212 | 林竞佳 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 627 | 3218180219 | 张伟男 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 628 | 3218180234 | 张诗艺 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 629 | 3218180249 | 林晨泽 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 630 | 3218180256 | 王皇极 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 631 | 3218180259 | 施铮仪 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 632 | 3218180280 | 黄天宝 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 633 | 3218180306 | 丁静雯 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 634 | 3218180312 | 王鸿益 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 635 | 3218180313 | 徐鑫鑫 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 636 | 3218180316 | 柳日升 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 637 | 3218180317 | 洪嘉蓉 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 638 | 3218180334 | 陈舒婷 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 639 | 3218180345 | 汪思婷 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 640 | 3218180347 | 杜美玲 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 641 | 3218180351 | 雷虹佳 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 642 | 3218180356 | 范舒钰 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 643 | 3218180360 | 林谊键 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 644 | 3218180378 | 苏麟焓 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 645 | 3218180382 | 刘培锴 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 646 | 3218180390 | 黄伟彬 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 647 | 3218180396 | 黄晓晶 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 648 | 3218180397 | 王旭颖 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 649 | 3218180399 | 黄重庆 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 650 | 3218180413 | 杨世典 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 651 | 3218180414 | 吴金润 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 652 | 3218180422 | 陈瑞霖 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 653 | 3218180436 | 戴森源 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 654 | 3218180444 | 张剑锋 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 655 | 3218180446 | 郑浩晖 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 656 | 3218180451 | 戴岳锟 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 657 | 3218180460 | 杨国炜 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 658 | 3218180461 | 陈炳坤 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 659 | 3218180464 | 吴勇斌 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 660 | 3218180476 | 苏致维 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 661 | 3218180479 | 易鹏晖 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 662 | 3218180484 | 王鸿如 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 663 | 3218180494 | 苏欣怡 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 664 | 3218180497 | 黄嘉豪 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 665 | 3218180532 | 肖犇 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 666 | 3218180535 | 吴秋霖 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 667 | 3218180542 | 王静雯 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 668 | 3218180552 | 吴少腾 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 669 | 3218180554 | 陈思思 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 670 | 3218180557 | 魏初超 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 671 | 3218180562 | 黄超斌 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 672 | 3218180568 | 黄佳琦 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 673 | 3218180575 | 蔡世文 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 674 | 3218180595 | 吴宜帆 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 675 | 3218180597 | 郑宇鑫 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 676 | 3218180600 | 王倩倩 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 677 | 3218180601 | 陈诗雅 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 678 | 3218180609 | 吴美昕 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 679 | 3218180618 | 叶婷婷 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 680 | 3218180619 | 卓静怡 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 681 | 3218180644 | 林健 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 682 | 3218200221 | 卢方琦 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 683 | 3218200255 | 刘诗颖 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 684 | 3218200409 | 陈超蓥 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 685 | 3218250150 | 黄礼杰 | 男 | 泉州七中(择校) | 
| 686 | 3284020069 | 纪佳芬 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 687 | 3284040001 | 苏艺妍 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 688 | 3284060011 | 黄雅婷 | 女 | 泉州七中(择校) | 
| 689 | 3284060306 | 曾慧玲 | 女 | 泉州七中(择校) | 
