2012年泉州七中录取高一新生名单
录入者:yishuijing 人气指数:次 发布时间:2012年08月28日
| 2012年泉州七中录取高一新生名单1/2 | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 
| 1 | 3218100005 | 冯玉昆 | 男 | 泉州七中 | 
| 2 | 3218100048 | 张婷婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 3 | 3218100053 | 蔡继尧 | 男 | 泉州七中 | 
| 4 | 3218100068 | 江镇武 | 男 | 泉州七中 | 
| 5 | 3218100088 | 肖铸杰 | 男 | 泉州七中 | 
| 6 | 3218100103 | 张杏楠 | 女 | 泉州七中 | 
| 7 | 3283010018 | 吴羽馨 | 女 | 泉州七中 | 
| 8 | 3283010030 | 王甜甜 | 女 | 泉州七中 | 
| 9 | 3283010042 | 陈宇婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 10 | 3283010055 | 施雅森 | 女 | 泉州七中 | 
| 11 | 3283010066 | 林婷娥 | 女 | 泉州七中 | 
| 12 | 3283010071 | 吴婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 13 | 3283010083 | 林炳宏 | 男 | 泉州七中 | 
| 14 | 3283010093 | 苏乐敏 | 女 | 泉州七中 | 
| 15 | 3283010115 | 陈佳暄 | 女 | 泉州七中 | 
| 16 | 3283010162 | 杨艳茹 | 女 | 泉州七中 | 
| 17 | 3283010173 | 林钰涵 | 女 | 泉州七中 | 
| 18 | 3283010178 | 陈佳钰 | 女 | 泉州七中 | 
| 19 | 3283010187 | 庄莹莹 | 女 | 泉州七中 | 
| 20 | 3283010190 | 傅小诗 | 女 | 泉州七中 | 
| 21 | 3283010214 | 黄佳纯 | 女 | 泉州七中 | 
| 22 | 3283010222 | 张琦 | 女 | 泉州七中 | 
| 23 | 3283020020 | 吴雨晴 | 女 | 泉州七中 | 
| 24 | 3283020120 | 刘思婕 | 女 | 泉州七中 | 
| 25 | 3283020130 | 谢玉红 | 女 | 泉州七中 | 
| 26 | 3283020157 | 张至凡 | 女 | 泉州七中 | 
| 27 | 3283020186 | 康志谋 | 男 | 泉州七中 | 
| 28 | 3283020319 | 庄书堃 | 男 | 泉州七中 | 
| 29 | 3283030002 | 黄清泉 | 男 | 泉州七中 | 
| 30 | 3283030004 | 黄丹丹 | 女 | 泉州七中 | 
| 31 | 3283030006 | 王梅婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 32 | 3283030025 | 庄淑锦 | 女 | 泉州七中 | 
| 33 | 3283030027 | 车思梅 | 女 | 泉州七中 | 
| 34 | 3283030030 | 杜晓峰 | 男 | 泉州七中 | 
| 35 | 3283030034 | 吴长峰 | 男 | 泉州七中 | 
| 36 | 3283030036 | 唐妮妮 | 女 | 泉州七中 | 
| 37 | 3283030037 | 郑雨轩 | 男 | 泉州七中 | 
| 38 | 3283030040 | 叶铱坭 | 女 | 泉州七中 | 
| 39 | 3283030045 | 文勤 | 女 | 泉州七中 | 
| 40 | 3283030053 | 谭燕 | 女 | 泉州七中 | 
| 41 | 3283030057 | 陈雅雯 | 女 | 泉州七中 | 
| 42 | 3283030058 | 吴彩玲 | 女 | 泉州七中 | 
| 43 | 3283030059 | 庄诗淳 | 女 | 泉州七中 | 
| 44 | 3283030061 | 郭锴超 | 男 | 泉州七中 | 
| 45 | 3283030062 | 黄怡鑫 | 女 | 泉州七中 | 
| 46 | 3283030067 | 黄聪郎 | 男 | 泉州七中 | 
| 47 | 3283030094 | 何聪颖 | 男 | 泉州七中 | 
| 48 | 3283030098 | 徐东阳 | 男 | 泉州七中 | 
| 49 | 3283030105 | 钟丽 | 女 | 泉州七中 | 
| 50 | 3283030110 | 黄秋妮 | 女 | 泉州七中 | 
| 51 | 3283030114 | 黄永福 | 男 | 泉州七中 | 
| 52 | 3283030120 | 洪雯雯 | 女 | 泉州七中 | 
| 53 | 3283030137 | 黄诗发 | 男 | 泉州七中 | 
| 54 | 3283030142 | 林嘉萍 | 女 | 泉州七中 | 
| 55 | 3283030146 | 陈海涛 | 男 | 泉州七中 | 
| 56 | 3283030157 | 王娅 | 女 | 泉州七中 | 
| 57 | 3283030162 | 莫凡 | 男 | 泉州七中 | 
| 58 | 3283030170 | 曾国裕 | 男 | 泉州七中 | 
| 59 | 3283030174 | 姚雯静 | 女 | 泉州七中 | 
| 60 | 3283030177 | 谢贵镇 | 男 | 泉州七中 | 
| 61 | 3283030178 | 胡美婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 62 | 3283030182 | 黄莉莎 | 女 | 泉州七中 | 
| 63 | 3283030183 | 黄晓芳 | 女 | 泉州七中 | 
| 64 | 3283030187 | 黄志彬 | 男 | 泉州七中 | 
| 65 | 3283030206 | 刘霜 | 女 | 泉州七中 | 
| 66 | 3283030209 | 覃徐 | 男 | 泉州七中 | 
| 67 | 3283030212 | 陈骏 | 男 | 泉州七中 | 
| 68 | 3283030250 | 朱文汉 | 男 | 泉州七中 | 
| 69 | 3283030330 | 吴心怡 | 女 | 泉州七中 | 
| 70 | 3283040092 | 刘添强 | 男 | 泉州七中 | 
| 71 | 3283050152 | 蔡文明 | 男 | 泉州七中 | 
| 72 | 3283050163 | 洪雅雯 | 女 | 泉州七中 | 
| 73 | 3283050325 | 李家鑫 | 男 | 泉州七中 | 
| 74 | 3283050337 | 田振东 | 男 | 泉州七中 | 
| 75 | 3283050360 | 陈潇 | 男 | 泉州七中 | 
| 76 | 3283050509 | 陈雅惠 | 女 | 泉州七中 | 
| 77 | 3283050559 | 陈静恬 | 女 | 泉州七中 | 
| 78 | 3283060240 | 李阿萍 | 女 | 泉州七中 | 
| 79 | 3283060244 | 林亚敏 | 女 | 泉州七中 | 
| 80 | 3283070047 | 杨信约 | 男 | 泉州七中 | 
| 81 | 3283080063 | 谢毅鑫 | 男 | 泉州七中 | 
| 82 | 3283080079 | 郑玉坤 | 男 | 泉州七中 | 
| 83 | 3283080142 | 杨怀忠 | 男 | 泉州七中 | 
| 84 | 3283080146 | 黄诗颖 | 女 | 泉州七中 | 
| 85 | 3283080161 | 刘忠凯 | 男 | 泉州七中 | 
| 86 | 3283080307 | 苏莹莹 | 女 | 泉州七中 | 
| 87 | 3218020357 | 张雨菁 | 女 | 泉州七中 | 
| 88 | 3218020449 | 刘喜玲 | 女 | 泉州七中 | 
| 89 | 3218030100 | 张俊毅 | 男 | 泉州七中 | 
| 90 | 3218030426 | 黄瑞 | 女 | 泉州七中 | 
| 91 | 3218030545 | 李玥琪 | 女 | 泉州七中 | 
| 92 | 3218030606 | 支援 | 男 | 泉州七中 | 
| 93 | 3218060025 | 庞珊珊 | 女 | 泉州七中 | 
| 94 | 3218060026 | 黄诗纯 | 女 | 泉州七中 | 
| 95 | 3218060030 | 梁彬斌 | 男 | 泉州七中 | 
| 96 | 3218060033 | 郑思捷 | 女 | 泉州七中 | 
| 97 | 3218060035 | 杜静萍 | 女 | 泉州七中 | 
| 98 | 3218060036 | 高静 | 女 | 泉州七中 | 
| 99 | 3218060043 | 纪莉萍 | 女 | 泉州七中 | 
| 100 | 3218060051 | 吴昀昕 | 男 | 泉州七中 | 
| 101 | 3218060460 | 陈豪毅 | 男 | 泉州七中 | 
| 102 | 3218060474 | 郭梓莹 | 女 | 泉州七中 | 
| 103 | 3218060492 | 郭兴潮 | 男 | 泉州七中 | 
| 104 | 3218060493 | 庄培铭 | 男 | 泉州七中 | 
| 105 | 3218060497 | 傅雨桐 | 女 | 泉州七中 | 
| 106 | 3218070040 | 董凯玲 | 女 | 泉州七中 | 
| 107 | 3218070079 | 王榕蓉 | 女 | 泉州七中 | 
| 108 | 3218070081 | 郑思敏 | 女 | 泉州七中 | 
| 109 | 3218070105 | 邱慧琴 | 女 | 泉州七中 | 
| 110 | 3218070116 | 肖朵娅 | 女 | 泉州七中 | 
| 111 | 3218070175 | 郭秋荣 | 男 | 泉州七中 | 
| 112 | 3218070191 | 吴奕涛 | 男 | 泉州七中 | 
| 113 | 3218070230 | 司鹏浩 | 男 | 泉州七中 | 
| 114 | 3218070235 | 袁小琴 | 女 | 泉州七中 | 
| 115 | 3218070236 | 林燕红 | 女 | 泉州七中 | 
| 116 | 3218070256 | 廖熹薇 | 女 | 泉州七中 | 
| 117 | 3218070262 | 连颖 | 女 | 泉州七中 | 
| 118 | 3218130002 | 吴杰雄 | 男 | 泉州七中 | 
| 119 | 3218130005 | 杨璐 | 女 | 泉州七中 | 
| 120 | 3218140001 | 周芳 | 女 | 泉州七中 | 
| 121 | 3218140024 | 王恒伟 | 男 | 泉州七中 | 
| 122 | 3218140026 | 黄燕红 | 女 | 泉州七中 | 
| 123 | 3218140039 | 吴晓琳 | 女 | 泉州七中 | 
| 124 | 3218140410 | 向建 | 男 | 泉州七中 | 
| 125 | 3218150001 | 吴德晓 | 男 | 泉州七中 | 
| 126 | 3218180001 | 黄小航 | 女 | 泉州七中 | 
| 127 | 3218180007 | 何冠璋 | 男 | 泉州七中 | 
| 128 | 3218180015 | 吴佳炜 | 男 | 泉州七中 | 
| 129 | 3218180051 | 张青 | 男 | 泉州七中 | 
| 130 | 3218180052 | 叶俊聪 | 男 | 泉州七中 | 
| 131 | 3218180056 | 陈颖超 | 男 | 泉州七中 | 
| 132 | 3218180059 | 陈宗增 | 男 | 泉州七中 | 
| 133 | 3218180061 | 王清瑶 | 女 | 泉州七中 | 
| 134 | 3218180083 | 何雯雯 | 女 | 泉州七中 | 
| 135 | 3218180097 | 任茂林 | 男 | 泉州七中 | 
| 136 | 3218180098 | 李海涛 | 男 | 泉州七中 | 
| 137 | 3218180102 | 林超龄 | 女 | 泉州七中 | 
| 138 | 3218180105 | 赖温馨 | 女 | 泉州七中 | 
| 139 | 3218180106 | 龚诗涵 | 女 | 泉州七中 | 
| 140 | 3218180112 | 黄方毅 | 女 | 泉州七中 | 
| 141 | 3218180115 | 傅萍萍 | 女 | 泉州七中 | 
| 142 | 3218180119 | 张玲玲 | 女 | 泉州七中 | 
| 143 | 3218180137 | 郑少秋 | 女 | 泉州七中 | 
| 144 | 3218180151 | 翁静珏 | 女 | 泉州七中 | 
| 145 | 3218180155 | 杜婉慧 | 女 | 泉州七中 | 
| 146 | 3218180156 | 黄恺颖 | 女 | 泉州七中 | 
| 147 | 3218180158 | 冯锶棋 | 男 | 泉州七中 | 
| 148 | 3218180160 | 蔡杰儒 | 男 | 泉州七中 | 
| 149 | 3218180166 | 蔡志胜 | 男 | 泉州七中 | 
| 150 | 3218180171 | 欧阳纯怡 | 女 | 泉州七中 | 
| 151 | 3218180175 | 朱莉莉 | 女 | 泉州七中 | 
| 152 | 3218180198 | 陈航杰 | 男 | 泉州七中 | 
| 153 | 3218180200 | 林文耀 | 男 | 泉州七中 | 
| 154 | 3218180207 | 刘馨 | 女 | 泉州七中 | 
| 155 | 3218180213 | 庄珊珊 | 女 | 泉州七中 | 
| 156 | 3218180227 | 黄舒菲 | 女 | 泉州七中 | 
| 157 | 3218180232 | 赵雨 | 女 | 泉州七中 | 
| 158 | 3218180237 | 陈雅凰 | 女 | 泉州七中 | 
| 159 | 3218180263 | 程华钦 | 男 | 泉州七中 | 
| 160 | 3218180265 | 丁涓涓 | 女 | 泉州七中 | 
| 161 | 3218180268 | 刘瑞麟 | 男 | 泉州七中 | 
| 162 | 3218180270 | 张炯霖 | 男 | 泉州七中 | 
| 163 | 3218180272 | 许华森 | 男 | 泉州七中 | 
| 164 | 3218180294 | 陈家锋 | 男 | 泉州七中 | 
| 165 | 3218180296 | 高延樟 | 男 | 泉州七中 | 
| 166 | 3218180300 | 张旭强 | 男 | 泉州七中 | 
| 167 | 3218180303 | 黄滢惠 | 女 | 泉州七中 | 
| 168 | 3218180307 | 张晴遥 | 女 | 泉州七中 | 
| 169 | 3218180308 | 王滢 | 女 | 泉州七中 | 
| 170 | 3218180319 | 赖增毅 | 男 | 泉州七中 | 
| 171 | 3218180332 | 苏子佩 | 女 | 泉州七中 | 
| 172 | 3218180339 | 吴少锋 | 男 | 泉州七中 | 
| 173 | 3218180342 | 朱雅瑜 | 女 | 泉州七中 | 
| 174 | 3218180353 | 梁滢 | 女 | 泉州七中 | 
| 175 | 3218180354 | 张奕瑜 | 女 | 泉州七中 | 
| 176 | 3218180357 | 王嘉乐 | 男 | 泉州七中 | 
| 177 | 3218180379 | 叶晓晖 | 女 | 泉州七中 | 
| 178 | 3218180384 | 林晓斌 | 男 | 泉州七中 | 
| 179 | 3218180385 | 李婉琳 | 女 | 泉州七中 | 
| 180 | 3218180388 | 李永盛 | 男 | 泉州七中 | 
| 181 | 3218180389 | 黄惠清 | 女 | 泉州七中 | 
| 182 | 3218180391 | 潘珊蓉 | 女 | 泉州七中 | 
| 183 | 3218180392 | 林情媚 | 女 | 泉州七中 | 
| 184 | 3218180395 | 陈巧滢 | 女 | 泉州七中 | 
| 185 | 3218180401 | 陈峋昆 | 男 | 泉州七中 | 
| 186 | 3218180403 | 郭志佳 | 男 | 泉州七中 | 
| 187 | 3218180404 | 林雅婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 188 | 3218180420 | 朱炜林 | 男 | 泉州七中 | 
| 189 | 3218180437 | 黄昀 | 女 | 泉州七中 | 
| 190 | 3218180439 | 雷晓雪 | 女 | 泉州七中 | 
| 191 | 3218180441 | 黄梅 | 女 | 泉州七中 | 
| 192 | 3218180443 | 苏锶钰 | 女 | 泉州七中 | 
| 193 | 3218180445 | 林伟涛 | 男 | 泉州七中 | 
| 194 | 3218180447 | 施健康 | 男 | 泉州七中 | 
| 195 | 3218180448 | 王书航 | 女 | 泉州七中 | 
| 196 | 3218180449 | 吴俊龙 | 男 | 泉州七中 | 
| 197 | 3218180450 | 黄玲玲 | 女 | 泉州七中 | 
| 198 | 3218180453 | 王淮芊 | 男 | 泉州七中 | 
| 199 | 3218180454 | 陈阳 | 女 | 泉州七中 | 
| 200 | 3218180455 | 陈锟梽 | 男 | 泉州七中 | 
| 201 | 3218180465 | 林晨璐 | 女 | 泉州七中 | 
| 202 | 3218180466 | 吴昕 | 女 | 泉州七中 | 
| 203 | 3218180467 | 林谛 | 男 | 泉州七中 | 
| 204 | 3218180468 | 陈曦 | 女 | 泉州七中 | 
| 205 | 3218180469 | 林熙捷 | 男 | 泉州七中 | 
| 206 | 3218180470 | 林嫣斓 | 女 | 泉州七中 | 
| 207 | 3218180471 | 刘凡真 | 男 | 泉州七中 | 
| 208 | 3218180473 | 许景毅 | 男 | 泉州七中 | 
| 209 | 3218180475 | 杨诺凯 | 男 | 泉州七中 | 
| 210 | 3218180478 | 吴志河 | 男 | 泉州七中 | 
| 211 | 3218180480 | 庄萌凰 | 女 | 泉州七中 | 
| 212 | 3218180481 | 苏华彬 | 男 | 泉州七中 | 
| 213 | 3218180485 | 林锦坤 | 男 | 泉州七中 | 
| 214 | 3218180486 | 王昕韬 | 男 | 泉州七中 | 
| 215 | 3218180487 | 徐小臻 | 男 | 泉州七中 | 
| 216 | 3218180488 | 郑宁澜 | 女 | 泉州七中 | 
| 217 | 3218180490 | 林依 | 女 | 泉州七中 | 
| 218 | 3218180492 | 杜银卿 | 女 | 泉州七中 | 
| 219 | 3218180493 | 邱倩倩 | 女 | 泉州七中 | 
| 220 | 3218180495 | 杜婉琼 | 女 | 泉州七中 | 
| 221 | 3218180498 | 范悦 | 女 | 泉州七中 | 
| 222 | 3218180501 | 魏丽冰 | 女 | 泉州七中 | 
| 223 | 3218180503 | 梁艺蓉 | 女 | 泉州七中 | 
| 224 | 3218180504 | 蒋榕湄 | 女 | 泉州七中 | 
| 225 | 3218180507 | 林雨菲 | 女 | 泉州七中 | 
| 226 | 3218180508 | 刘芳欣 | 女 | 泉州七中 | 
| 227 | 3218180509 | 赵豪鋆 | 男 | 泉州七中 | 
| 228 | 3218180510 | 林跃凯 | 男 | 泉州七中 | 
| 229 | 3218180514 | 唐琳 | 女 | 泉州七中 | 
| 230 | 3218180517 | 吴安琪 | 女 | 泉州七中 | 
| 231 | 3218180519 | 黄冰榆 | 女 | 泉州七中 | 
| 232 | 3218180521 | 罗晨港 | 女 | 泉州七中 | 
| 233 | 3218180522 | 刘娜明 | 女 | 泉州七中 | 
| 234 | 3218180525 | 雷博尧 | 男 | 泉州七中 | 
| 235 | 3218180529 | 赖诏舒 | 女 | 泉州七中 | 
| 236 | 3218180530 | 梁芷琪 | 女 | 泉州七中 | 
| 237 | 3218180533 | 林诗雨 | 女 | 泉州七中 | 
| 238 | 3218180536 | 郑泽敏 | 女 | 泉州七中 | 
| 239 | 3218180543 | 蔡晓玲 | 女 | 泉州七中 | 
| 240 | 3218180548 | 洪森森 | 女 | 泉州七中 | 
| 241 | 3218180550 | 项敬铭 | 男 | 泉州七中 | 
| 242 | 3218180555 | 刘楹楹 | 女 | 泉州七中 | 
| 243 | 3218180559 | 吴嘉斌 | 男 | 泉州七中 | 
| 244 | 3218180561 | 黄鋆琳 | 女 | 泉州七中 | 
| 245 | 3218180563 | 张伟东 | 男 | 泉州七中 | 
| 246 | 3218180565 | 杜婷婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 247 | 3218180567 | 肖婉菲 | 女 | 泉州七中 | 
| 248 | 3218180570 | 郑晓晶 | 女 | 泉州七中 | 
| 249 | 3218180584 | 裴燕灵 | 女 | 泉州七中 | 
| 250 | 3218180592 | 朱恒楷 | 男 | 泉州七中 | 
| 251 | 3218180593 | 林慧 | 女 | 泉州七中 | 
| 252 | 3218180598 | 何铭铨 | 男 | 泉州七中 | 
| 253 | 3218180606 | 吴婷琳 | 女 | 泉州七中 | 
| 254 | 3218180608 | 陈苗苗 | 女 | 泉州七中 | 
| 255 | 3218180611 | 杨慧琳 | 女 | 泉州七中 | 
| 256 | 3218180623 | 雷莹莹 | 女 | 泉州七中 | 
| 257 | 3218200002 | 詹颖凯 | 男 | 泉州七中 | 
| 258 | 3218200052 | 林思玲 | 女 | 泉州七中 | 
| 259 | 3218200074 | 徐超超 | 男 | 泉州七中 | 
| 260 | 3218200106 | 陈若榕 | 女 | 泉州七中 | 
| 261 | 3218200152 | 陈毓鹏 | 男 | 泉州七中 | 
| 262 | 3218200185 | 黄锦银 | 男 | 泉州七中 | 
| 263 | 3218200242 | 留诗萍 | 女 | 泉州七中 | 
| 264 | 3218200243 | 陈晓婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 265 | 3218200249 | 刘婉婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 266 | 3218200381 | 施毓玲 | 女 | 泉州七中 | 
| 267 | 3218200398 | 陈文静 | 女 | 泉州七中 | 
| 268 | 3218200405 | 苏诗佳 | 女 | 泉州七中 | 
| 269 | 3218200434 | 吴金婉 | 女 | 泉州七中 | 
| 270 | 3218200492 | 陈璐 | 女 | 泉州七中 | 
| 271 | 3218200494 | 蔡泽华 | 男 | 泉州七中 | 
| 272 | 3218200505 | 王晓雅 | 女 | 泉州七中 | 
| 273 | 3218200536 | 郭冰茹 | 女 | 泉州七中 | 
| 274 | 3218250003 | 刘洁凡 | 女 | 泉州七中 | 
| 275 | 3218250008 | 钱佳莹 | 女 | 泉州七中 | 
| 276 | 3218250019 | 魏薇 | 女 | 泉州七中 | 
| 277 | 3218250023 | 林玉蓉 | 女 | 泉州七中 | 
| 278 | 3218250035 | 张艺娇 | 女 | 泉州七中 | 
| 279 | 3218250050 | 洪思琳 | 女 | 泉州七中 | 
| 280 | 3218250153 | 詹沙沙 | 女 | 泉州七中 | 
| 281 | 3218260096 | 朱志军 | 男 | 泉州七中 | 
| 282 | 3284040002 | 杜苑如 | 女 | 泉州七中 | 
| 283 | 3284040139 | 杜彩霞 | 女 | 泉州七中 | 
| 284 | 3284050008 | 林晓妗 | 女 | 泉州七中 | 
| 285 | 3284050051 | 林丽萍 | 女 | 泉州七中 | 
| 286 | 3284050101 | 王云灵 | 女 | 泉州七中 | 
| 287 | 3284050140 | 林志鸿 | 男 | 泉州七中 | 
| 288 | 3284050141 | 林雅婷 | 女 | 泉州七中 | 
| 289 | 3284060063 | 黄志鹏 | 男 | 泉州七中 | 
| 290 | 3218100031 | 邱博翔 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 291 | 3218100051 | 钟炳文 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 292 | 3283010067 | 赖慧宁 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 293 | 3283010154 | 刘缨杰 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 294 | 3218180017 | 林宏达 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 295 | 3218180054 | 李桐 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 296 | 3218180055 | 郑琪欣 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 297 | 3218180063 | 郑进超 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 298 | 3218180066 | 李雅倩 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 299 | 3218180104 | 欧阳永宜 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 300 | 3218180128 | 蔡锦涛 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 301 | 3218180154 | 陈庄志 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 302 | 3218180178 | 王佳平 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 303 | 3218180204 | 蔡亦嵩 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 304 | 3218180257 | 吴凡 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 305 | 3218180261 | 蒋森峰 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 306 | 3218180269 | 詹奕日 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 307 | 3218180295 | 邱宏鹏 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 308 | 3218180318 | 黄源鑫 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 309 | 3218180322 | 洪惠榆 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 310 | 3218180348 | 黄志荣 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 311 | 3218180432 | 黄楷文 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 312 | 3218180459 | 廖兴桔 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 313 | 3218180500 | 王鸿达 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 314 | 3218180513 | 陈奇豪 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 315 | 3218180515 | 吴凌岚 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 316 | 3218180538 | 郭肖磊 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 317 | 3218180544 | 颜蓉 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 318 | 3218180545 | 蔡少男 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 319 | 3218180546 | 张迪昆 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 320 | 3218180551 | 黄艳诗 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 321 | 3218180571 | 王诚沣 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 322 | 3218180594 | 王蓉 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 323 | 3218180596 | 杨昆 | 男 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 324 | 3218180610 | 杜敏超 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 325 | 3218180624 | 杜莹莹 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 326 | 3284040042 | 杜椒治 | 女 | 泉州七中(定向统筹) | 
| 327 | 3218100012 | 黄诗婷 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 328 | 3218100019 | 李南姝 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 329 | 3218100023 | 林理涵 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 330 | 3218100059 | 杜金伟 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 331 | 3218100075 | 林佳蓉 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 332 | 3218100099 | 张凌霄 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 333 | 3283010169 | 上官宝林 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 334 | 3283030014 | 童福川 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 335 | 3283030108 | 刘汶霖 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 336 | 3283030113 | 叶文娉 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 337 | 3283030139a | 林富祥 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 338 | 3283030143 | 戴晶晶 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 339 | 3283030168 | 陈建杰 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 340 | 3218030159 | 洪玮霖 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 341 | 3218030227 | 谢超宇 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 342 | 3218030366 | 李静 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 343 | 3218060327 | 何鑫涛 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 344 | 3218060485 | 廖耿阳 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 345 | 3218070193 | 陈少华 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 2012年泉州七中录取高一新生名单2/2 | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 
| 346 | 3218070221 | 杜智达 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 347 | 3218070238 | 蔡宗衍 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 348 | 3218130003 | 杨元鑫 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 349 | 3218180438 | 李钰鸣 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 350 | 3218180440 | 陈诺筠 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 351 | 3218180499 | 纪君如 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 352 | 3218180516 | 黄依静 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 353 | 3218180531 | 沈夏婧 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 354 | 3218180537 | 黄维欣 | 男 | 泉州七中(保送) | 
| 355 | 3218260013 | 陈丹妮 | 女 | 泉州七中(保送) | 
| 356 | 3218100055 | 陈航 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 357 | 3218100070 | 柯燕辉 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 358 | 3283010023 | 许曦博 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 359 | 3283010037 | 黄志鹏 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 360 | 3283010068 | 吴铭磊 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 361 | 3283010088 | 曾盈盈 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 362 | 3283010099 | 康雅娜 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 363 | 3283010131 | 骆荧荧 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 364 | 3283010132 | 曾凯 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 365 | 3283010140 | 庄滢娜 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 366 | 3283010142 | 黄坤峰 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 367 | 3283010158 | 庄晓樱 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 368 | 3283010172 | 林巧燕 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 369 | 3283010206 | 刘涌涛 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 370 | 3283020025 | 万巧钧 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 371 | 3283020162 | 杜进金 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 372 | 3283020230 | 陈鑫根 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 373 | 3283020306 | 杨琼真 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 374 | 3283020318 | 万浠超 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 375 | 3283020349 | 林宇凡 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 376 | 3283020581 | 蔡根德 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 377 | 3283030023 | 陈德阳 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 378 | 3283030038 | 林佳伟 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 379 | 3283030046 | 林苗 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 380 | 3283030080 | 彭毅珊 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 381 | 3283030100 | 田载 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 382 | 3283030116 | 黄锡愿 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 383 | 3283030117 | 曾东森 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 384 | 3283030124 | 陈诗婷 | 女 | 泉州七中(定向) | 
| 385 | 3283030153 | 杨晓冬 | 男 | 泉州七中(定向) | 
| 386 | 3283030167 | 陈伟南 | 男 | 泉州七中(定向) | 
