泉州七中2013年福建省普通高校招生“注意录取”考生花名册
录入者:jwc2011 人气指数:次 发布时间:2013年05月22日
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 照顾分及其它 | 证明机关及证件号码 | 备注 | 
| 1 | 13350502140019 | 洪波卡 | W | 国家二级运动员 | 泉州市体育局 | ||
| 2 | 13350502180033 | 丁铭泉 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 3 | 13350502152303 | 陈铭毅 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 4 | 13350502140020 | 蔡渚镛 | W | 国家二级运动员 | 泉州市体育局 | ||
| 5 | 13350502152305 | 陈耿斌 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 6 | 13350502152273 | 戴聪润 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 7 | 13350502152276 | 陈海涵 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 8 | 13350502152275 | 郑淼 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 9 | 13350502152283 | 陈景发 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 10 | 13350502152307 | 郭琼凤 | P | 散居少数民族 | 泉州市泉港区民族与宗教事务局 | ||
| 11 | 13350502151764 | 丁基锋 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 12 | 13350502151790 | 傅奇 | C | 三侨子女 | 福建省人民政府侨务办公室 | ||
| 13 | 13350502151748 | 倪锴辉 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 14 | 13350502111265 | 陈丹妮 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 15 | 13350502151847 | 丁冰冰 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 16 | 13350502140023 | 林颖峰 | W | 国家二级运动员 | 泉州市体育局 | ||
| 17 | 13350502111026 | 李东容 | N | 省级优秀学生 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 18 | 13350502111036 | 连晨钧 | W | 国家二级运动员 | 泉州市体育局 | ||
| 19 | 13350502111009 | 出航瑞 | P | 散居少数民族 | 泉州市泉港区民族与宗教事务局 | ||
| 20 | 13350502111005 | 郭小芸 | P | 散居少数民族 | 泉州市泉港区民族与宗教事务局 | ||
| 21 | 13350502120205 | 郭梅婷 | P | 散居少数民族 | 泉州市泉港区民族与宗教事务局 | ||
| 22 | 13351502152326 | 郝熠凡 | A | 台籍考生 | 泉州市人民政府台湾事务办公室 | ||
| 23 | 13350502152341 | 陈琥 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 24 | 13350502152121 | 吴文勇 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 25 | 13350502160062 | 李灿昭 | 8 | 全国创新大赛 | 10分 | 中国科学技术协会 | |
| 26 | 13350502152024 | 郭江伟 | P | 散居少数民族 | 泉州市泉港区民族与宗教事务局 | ||
| 27 | 13350502152035 | 李锦涛 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 28 | 13350502152067 | 郑宏宇 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 29 | 13350502152017 | 刘璐 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 30 | 13350502152171 | 庄小琼 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 31 | 13350502152176 | 郑培琨 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 32 | 13350502151609 | 兰瑞胜 | P | 散居少数民族 | 泉州市洛江区民族与宗教事务局 | ||
| 33 | 13350502151598 | 郭雅钟 | X | 少数民族 | 10分 | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | |
| 34 | 13350502151863 | 郭银堆 | P | 散居少数民族 | 石狮市教育局 | ||
| 35 | 13350502180039 | 郭奕超 | P | 散居少数民族 | 晋江市民族与宗教事务局 | ||
| 36 | 13350502180040 | 黄种昆 | W | 国家二级运动员 | 泉州市体育局 | ||
| 37 | 13350502152235 | 郭乙龙 | P | 散居少数民族 | 泉州市泉港区民族与宗教事务局 | ||
| 38 | 13350502152254 | 丁嘉霖 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 39 | 13350502152240 | 刘世泰 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 40 | 13350502152233 | 苏思伟 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 41 | 13350502152252 | 彭阳坤 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 42 | 13350502152226 | 林永峰 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 43 | 13350502152221 | 李海生 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 44 | 13351502152238 | 施瀚 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 45 | 13350502180036 | 陈伟波 | W | 国家二级运动员 | 泉州市体育局 | ||
| 46 | 13350502111087 | 钟泽鑫 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | ||
| 47 | 13350502111277 | 郭鑚明 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | ||
| 48 | 13350502152068 | 柯链宝 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 49 | 13350502152112 | 陈钊垚 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 50 | 13350502152082 | 柯炜健 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 51 | 13351502152074 | 汤宝鑫 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 52 | 13350502160064 | 郑泽峰 | N | 省级优秀学生 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 53 | 13350502152069 | 郭培林 | P | 散居少数民族 | 泉州市泉港区民族与宗教事务局 | ||
| 54 | 13350502152102 | 郭晓华 | P | 散居少数民族 | 泉州市泉港区民族与宗教事务局 | ||
| 55 | 13350502111156 | 郭钰铮 | X | 少数民族 | 10分 | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | |
| 56 | 13350502111149 | 郭松杰 | X | 少数民族 | 10分 | 泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局 | |
| 57 | 13350502140017 | 蔡荣锦 | W | 国家二级运动员 | 泉州市体育局 | ||
| 58 | 13350502110988 | 丁若楠 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 59 | 13350502110954 | 郭咪萍 | P | 散居少数民族 | 泉州市泉港区民族与宗教事务局 | ||
| 60 | 13350502151941 | 丁竹晖 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 61 | 13350502159294 | 丁雅真 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 62 | 13350502152145 | 陈强 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 63 | 13350502152134 | 林炜翔 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 64 | 13350502152127 | 吴锦淳 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 65 | 13351502152133 | 周绍达 | V | 奥赛 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 66 | 13350502152344 | 吴宇伦 | N | 省级优秀学生 | 10分 | 福建省教育厅 | |
| 67 | 13350502151985 | 郭丽芳 | P | 散居少数民族 | 惠安县教育局 | ||
| 68 | 13350502151990 | 陈元 | A | 台籍考生 | 泉州市人民政府台湾事务办公室 | ||
| 69 | 13350502151992 | 丁汉梁 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 70 | 13350502152004 | 丁雅俐 | X | 少数民族 | 10分 | 晋江市教育局 | |
| 71 | 13350502152003 | 何伟 | P | 散居少数民族 | 泉州市丰泽区教育局 | ||
| 72 | 13350502111308 | 柯瑜 | F | 省级创新大赛 | 5分 | 福建省教育厅 | 
